Inverter für Wohnraum ohne Netz 1600W 100A Kleiner Inverter für Zuhause
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:China
Zertifizierung:CE
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:1
Preis:$200-$500
Zahlungsbedingungen:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Spezifikationen
| Nennausgangsleistung (Batteriemodus): | 1600W | Ausgangsfrequenz: | 50/60Hz±0.1% |
|---|---|---|---|
| Transferzeit: | ≤10 ms (USV-Modus)/≤20 ms (INV-Modus) | Nennspannung: | 12 VDC |
| Maximaler PV-Ladestrom: | 100A | Betriebsfeuchtigkeit: | -10°C-60°C |
| Hervorheben | Wohnraum-Inverter außerhalb des Netzes,Off-Grid-Wechselrichter 1600w,100a kleiner Wechselrichter für Zuhause |
||
Produkt-Beschreibung
1.6kW Off-Grid-Solarumrichter Pure Sine Wave Output mit Wandmontage für Wohn-Energiespeicher
Produkthinweise
Rein sinus-Wellen-Ausgang Kompatibel mit verschiedenen BelastungenUltra-Hochfrequenztechnologie liefert reine Sinuswellenleistung und sorgt für eine stabile, störungsfreie Leistung, die Kühlschränke, Klimaanlagen, Präzisionselektronik und andere Geräte sicher antreibt.
Intelligente MPPT-Steuerung maximiert die PhotovoltaiknutzungEin integrierter hochdruckfähiger MPPT-Solarregler verfügt über einen Betriebsspannungsbereich von 30 450 VDC und eine maximale PV-Offenkreislaufspannung von 500 VDC.erhebliche Verbesserung der Effizienz der Stromerzeugung durch Solarzellen.
Kompatibilität mit mehreren BatterietypenBietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten für Energiespeichersysteme, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Wandmontierte Bauweise: Einfache und sichere MontageLeichtgewichtige Karosserie mit wandmontierter Struktur ermöglicht eine schnelle Montage und einen bequemen Transport. Ausgestattet mit einer parallele Hilfsfunktion ohne Ausschalten für eine verbesserte Installationssicherheit.
Anwendungsszenarien
PV-Systeme für kleine HaushalteIdeal für Wohnsolaranlagen, die den Eigenverbrauch mit Überschussenergie speichern und so die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren.
Abgelegene Gebiete mit eingeschränktem Zugang zum NetzBietet zuverlässige Stromversorgung für kleine Haushaltsgeräte und Beleuchtung in Dörfern, Bergregionen und anderen Orten, an denen Strom nicht verfügbar oder instabil ist.
Notfall-ErsatzleistungDient als zuverlässige Ersatzstromquelle für Haushalte und kleine Unternehmen, um sicherzustellen, dass kritische Geräte bei Netzausfällen in Betrieb bleiben.

| Modell | CHED2012EMH | |
| AC-Eingang | AC-Eingangsspannung | 220VAC (Standard) / 110VAC (Anpassbar) |
| Eingangsspannungsbereich | 90~280VAC±3V ((Normalmodus) 170~280VAC±3V (UPS-Modus) |
|
| Eingabefrequenz | 50/60Hz ± 5% | |
| Nennleistung (Batteriebetrieb) | 1600 W | |
| Ausgabe | Nennleistung (PV-Modus) | 1600 W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz ± 0,1% | |
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |
| Übertragungszeit | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten, die für die Bereitstellung von Daten erforderlich sind. | |
| Spitzenleistung | 3200VA | |
| Überlastfähigkeit | Akku-Modus:1ls@105%-150% Belastung 2 s@150%-200% Belastung 400 ms@200% Belastung |
|
| Netzverbundener Betrieb | Ausgangsspannung | |
| Netzgebundener Spannungsbereich | ||
| Netzgebundener Frequenzbereich | ||
| Nennleistung Kurren | ||
| Leistungsfaktorbereich | ||
| Höchstwirkungsgrad (Gleichstrom/Wechselstrom) | ||
| Batterie | Nennspannung | 12Vdc |
| Konstante Ladespannung (Einstellbar) | 14.1Vdc | |
| Flotationsladespannung (verstellbar) | 13.5Vdc | |
| Ladegerät | PV-Lademodus | MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 2000 W | |
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 30 bis 500 Vdc | |
| Optimaler VMP-Bereich | 300 bis 400 Vdc | |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500 Vdc | |
| Maximal PV-Eingangsstrom | 13A | |
| Maximale PV-Ladeströmung | 100A | |
| Maximaler Wechselstrom | 60A | |
| Maximale Ladeströmung | 100A | |
| Anzeige | LCD-Schnittstelle | Kann Betriebsmodus/Last/Eingang/Ausgang anzeigen |
| Schnittstelle | RS232 | Baud-Rate 2400 |
| Kommunikationsoberfläche für den Erweiterungs-Slot | Lithiumbatterie BMS-Kommunikationskarte, WIFI/Pitch2,54mm | |
| Parallele Schnittstelle / Parallelport | Nicht unterstützen Parallel | |
| Umgebungstemperatur | Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | -10°C bis 60°C | |
| Speichertemperatur | 20% bis 90% nicht kondensierend | |
| Geräusche | ≤ 50 dB | |
Kontaktdetails
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451