Anti-backflow Plug and Play PV 1kW Balkon PV-systeem 2kW Solar Home Power Station
Basiseigenschappen
Certificering:CE
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:1
Prijs:$500—1000
Betalingsvoorwaarden:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Specificaties
| Type: | Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem | Omvormer type: | Micro-omvormer/stringomvormer |
|---|---|---|---|
| Connectiviteit: | Wi-Fi/Bluetooth-bewaking | Sollicitatie: | Installatie van balkons in woningen |
| Communicatiemethode: | WIFI/PLC | Maximale ingangsspanning: | 420V |
| Markeren | Anti-backflow Plug and Play PV,PV-systeem voor balkonen van 1 kW,2 kW zonnecentrale voor thuisgebruik |
||
Productomschrijving
Integreerd PV-systeem voor balkonen
Geïntegreerd paneel en omvormer met plug-and-play-ontwerp, met een snelle installatie van 30 minuten, maximale efficiëntie van 97,6%, bescherming tegen terugstroom en afstandsmonitoring.Verkrijgbaar in 1 kW en 2 kW-configuraties geschikt voor balkonen, dak en verschillende installatiescenario's.
Hoogtepunten
- Installatie met plug-and-play:Voorgeassembleerd en in de fabriek ontfoutbaar systeem met installatieproces in 3 stappen en netwerkconfiguratie in 3 minuten.
- Hoog efficiënte energieopwekking:Het toestel beschikt over een vierde generatie halfgeleider GaN-technologie met een piek-efficiëntie van 97,6%.
- Alomvattende veiligheidsbescherming:Geïntegreerde AFCI-boogfoutdetectie, terugstroombescherming, overspanning/overstroom/kortsluitbescherming.Minder kabelinterfaces verminderen de kans op storing met automatische isolatsbescherming bij storingen van het net.
- Flexible installatiemogelijkheden:Het vereist geen aanpassingen aan de gebouwstructuur en slechts 3-5m2 zonnescherm.en hekinstallaties met flexibele 1-voor-2- en 1-voor-4-combinaties.
- Intelligent bewakingssysteem:Realtime monitoring van de energieopwekking en vroegtijdige waarschuwing van storingen via mobiele applicatie. Ondersteunt afstands-uitzetten met één klik en intelligente optimalisatie op systeemniveau.Geen netverbindingstoepassing vereist voor zelfgebruik.
- Milieuvriendelijke exploitatie:Een 1 kW-systeem vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 1 ton per jaar en verlaagt de elektriciteitskosten voor huishoudens en bedrijven aanzienlijk.
PV-systeem voor balkonen van 1 kW
- Dagelijkse elektriciteitsopwekking:Ongeveer 3 kWh bij 3 uur zonlicht; 4 kWh bij 4 uur zonlicht
- Compatibele apparatuur:Basis-LED-verlichting, 500W rijstkoker, 300W wasmachine, 200W koelkast, routers en andere kleine huishoudelijke apparaten
- Stroomdekking:Voldoet aan ongeveer 30% van de basisbehoefte aan elektriciteit van huishoudens, met inbegrip van het dagelijks gebruik van kleine kernapparaten
PV-systeem voor balkonen van 2 kW
- Dagelijkse elektriciteitsopwekking:Ongeveer 6 kWh bij 3 uur zonlicht; 8 kWh bij 4 uur zonlicht
- Compatibele apparatuur:Alle apparatuur van 1 kW plus airconditioner van 1,5 pk, microwaveoven van 800 W, waterkoker van 1000 W en andere middelgrote tot grote huishoudelijke apparaten
- Stroomdekking:Voldoet aan ongeveer 80% van de dagelijkse elektriciteitsbehoefte van huishoudens en biedt een volledige dekking van de belangrijkste apparatuur voor een gezin van drie personen
Technische specificaties
| Systeemmodel | 1 tot 2 | 1 tot 2 | 1 tot 4 |
|---|---|---|---|
| Parameters van de componenten | |||
| Model van het onderdeel | DHT-M56X10 FS(BB) | DHN-I48Z16/DG(BW) | DHN-I48Z16/DG(BW) |
| Standaard afmetingen | 1766 x 1132 x 32 mm | 1762 x 1134 x 35 mm | 1762 x 1134 x 35 mm |
| Gewicht | 22.5 kg | 240,3 kg | 240,3 kg |
| Elektrische prestatieparameters (STC) | |||
| Maximaal vermogen (Pmax) | 420 W | 450 W | 450 W |
| Maximale spanning van het aansturingspunt (Vmpp) | 97.3V | 61.2V | 61.2V |
| Maximale krachtpuntstroom (Impp) | 4.32A | 7.35A | 7.35A |
| Open-circuitspanning (Voc) | 115.4V | 72.0V | 72.0V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 4.56A | 7.82A | 7.82A |
| Vermogen per vierkante meter (W/m2) | 210 W | 225 W | 225 W |
| Veiligheidsparameters | |||
| Maximale statische belasting aan de voorkant | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maximale statische belasting aan de achterzijde | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| Beschermingsniveau | IP68 | IP68 | IP68 |
| Temperatuurcoëfficiënt | |||
| Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 00,05%/C | 00,046%/°C | 00,046%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,31%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt (Pmpp) | -0,35%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Parameters van de micro-omvormer | DHN-SU920D-G0 | DHN-SU1KCD-G1 | DHN-SU2KCD-G1 |
| Maximale invoerspanning | 420 V | 420 V | 470 V |
| MPPT-spanningsbereik | 120 tot 360 V | 70 tot en met 340 V | 70 tot en met 400 V |
| Startspanning | 50 V | 50 V | 50 V |
| Maximale invoerstroom | 4.2A | 7.5A | 7.5A |
| Maximaal actief vermogen | 920 W | 1000 W | 2000 W |
| Maximale efficiëntie | 0.972 | 0.9719 | 0.976 |
| Werktemperatuurbereik | -40°C~+65°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Communicatiemethode | WIFI/PLC | WIFI/PLC | WIFI/PLC |
| Gewicht | 2.0kg | 3.5 kg | 30,7 kg |
| Afmetingen | 412*99*43 mm | 420*112*44 mm | 420*112*44 mm |
| Beschermingsniveau | IP65 | IP67 | IP67 |
Productmarkeringen
Contactgegevens
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Contactpersoon: Miss. Betty
Tel.: 86--15198131451