Αντιπυρορροή Plug And Play PV 1kW Βαλκόνι PV Σύστημα 2kW Οικιακό Ηλιακό Σταθμό
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικές ιδιότητες
| Τύπος: | Φωτοβολταϊκό Ηλιακό Σύστημα Ενέργειας | Αναστολέας: | Microinverter / String Inverter |
|---|---|---|---|
| Συνδεσιμότητα: | Παρακολούθηση Wi-Fi / Bluetooth | Εφαρμογή: | Εγκατάσταση Μπαλκονιού Κατοικίας |
| Μέθοδος Επικοινωνίας: | WIFI/PLC | Μέγιστη τάση εισόδου: | 420V |
| Επισημαίνω | Αντι-Αναστροφή Plug and Play PV,1kW φωτοβολταϊκό σύστημα μπαλκόνι,Οικιακό ηλιακό σταθμό 2 kW |
||
Ενσωματωμένο πάνελ και μετατροπέα με σχεδιασμό plug-and-play, με γρήγορη εγκατάσταση 30 λεπτών, μέγιστη απόδοση 97,6%, προστασία κατά της αντιστροφής και δυνατότητες τηλεπαρακολούθησης.Διατίθεται σε διαμορφώσεις 1 kW και 2 kW κατάλληλες για μπαλκόνι, οροφή, και διάφορα σενάρια εγκατάστασης.
- Εγκατάσταση Plug-and-Play:Προσυναρμολογημένο και εργοστασιακά αποδιορθωμένο σύστημα με διαδικασία εγκατάστασης 3 βημάτων και διαμόρφωση δικτύου 3 λεπτών.
- Η παραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης:Διαθέτει τεχνολογία GaN ημιαγωγών 4ης γενιάς με μέγιστη απόδοση 97,6%.
- Πλήρης προστασία ασφάλειας:Ενσωματωμένη ανίχνευση ελαττωμάτων τόξου AFCI, προστασία κατά της αντίστροφης ροής, προστασία από υπερτάσεις/υπερτάσεις/μικροκυκλώματα.Λιγότερες διεπαφές καλωδίων μειώνουν την πιθανότητα βλάβης με αυτόματη προστασία νησιού κατά τις βλάβες του δικτύου.
- Ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης:Δεν απαιτεί τροποποιήσεις δομής κτιρίου και μόνο 3-5m2 ηλιόλουστης περιοχής.και εγκαταστάσεις φράχτη με ευέλικτους συνδυασμούς 1 για 2 και 1 για 4.
- Σύστημα ευφυούς παρακολούθησηςΠαρακολούθηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και έγκαιρη προειδοποίηση σφαλμάτων μέσω εφαρμογής για κινητά.Δεν απαιτείται εφαρμογή σύνδεσης δικτύου για τη λειτουργία αυτοχρησιμοποίησης.
- Περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία:Ένα σύστημα 1kW μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 1 τόνο ετησίως, ενώ μειώνει σημαντικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
- Ημερήσια παραγωγή ενέργειας:Περίπου 3kWh με 3 ώρες ηλιακού φωτός· 4kWh με 4 ώρες ηλιακού φωτός
- Συμβατός εξοπλισμός:Βασικό φωτισμό LED, κουζίνα ρυζιού 500W, πλυντήριο ρούχων 300W, ψυγείο 200W, δρομολογητές και άλλες μικρές οικιακές συσκευές
- Καλυψη ρεύματος:Καλύπτει περίπου το 30% της βασικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών, καλύπτοντας την καθημερινή χρήση βασικών μικρών συσκευών
- Ημερήσια παραγωγή ενέργειας:Περίπου 6kWh με 3 ώρες ηλιακού φωτός· 8kWh με 4 ώρες ηλιακού φωτός
- Συμβατός εξοπλισμός:Όλο το σύστημα εξοπλισμού 1kW συν κλιματιστικό 1,5 HP, φούρνο μικροκυμάτων 800W, ηλεκτρικό βραστήρα 1000W και άλλες μεσαίες έως μεγάλες οικιακές συσκευές
- Καλυψη ρεύματος:Καλύπτει περίπου το 80% της ημερήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών, παρέχοντας πλήρη κάλυψη του κύριου εξοπλισμού για μια οικογένεια τριών μελών
| Μοντέλο συστήματος | 1 έως 2 | 1 έως 2 | 1 έως 4 |
|---|---|---|---|
| Παράμετροι συστατικών | |||
| Πρότυπο συστατικού | DHT-M56X10 FS(BB) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗς | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗς |
| Τυποποιημένες διαστάσεις | 1766x1132x32 χιλιοστά | 1762x1134x35 χιλιοστά | 1762x1134x35 χιλιοστά |
| Βάρος | 22.5 κιλά | 240,3 κιλά | 240,3 κιλά |
| Ηλεκτρικές παράμετροι απόδοσης (STC) | |||
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 420W | 450W | 450W |
| Μέγιστη τάση σημείου τροφοδοσίας (Vmpp) | 97.3V | 61.2V | 61.2V |
| Μέγιστο ρεύμα μονάδας ισχύος (Impp) | 4.32Α | 7.35Α | 7.35Α |
| Δυνατότητα εκτόξευσης | 115.4V | 72.0V | 72.0V |
| Σύνδρομο βραχυκυκλώματος (Isc) | 4.56Α | 7.82Α | 7.82Α |
| Δύναμη ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2) | 210W | 225W | 225W |
| Παράμετροι ασφάλειας | |||
| Μέγιστο στατικό φορτίο μπροστά | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Μέγιστο στατικό φορτίο στο πίσω μέρος | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP68 | Διάκριση IP68 | Διάκριση IP68 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | |||
| Συντελεστής θερμοκρασίας (Isc) | 00,05%/°C | 00,046%/°C | 00,046%/°C |
| Συντελεστής θερμοκρασίας (Voc) | -0,31%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Συντελεστής θερμοκρασίας (Pmpp) | -0,35%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Παράμετροι μικρομετατροπέα | Δοκιμαστική μονάδα | Δοκιμαστικό σήμα | Δοκιμαστικό σήμα |
| Μέγιστη τάση εισόδου | 420V | 420V | 470V |
| Περιοχή τάσης MPPT | 120~360V | 70~340V | 70-400V |
| Τετάρτη | 50V | 50V | 50V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 4.2Α | 7.5Α | 7.5Α |
| Μέγιστη ενεργή ισχύς εξόδου | 920W | 1000W | 2000W |
| Μέγιστη Αποδοτικότητα | 0.972 | 0.9719 | 0.976 |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -40°C~+65°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Μέθοδος επικοινωνίας | WIFI/PLC | WIFI/PLC | WIFI/PLC |
| Βάρος | 2.0kg | 3.5 κιλά | 30,7 κιλά |
| Μέγεθος | 412*99*43mm | 420*112*44mm | 420*112*44mm |
| Επίπεδο προστασίας | IP65 | Διάκριση IP67 | Διάκριση IP67 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Betty
Τηλ.: 86--15198131451