Spina e Gioca Anti-Riflusso PV Sistema PV da Balcone da 1kW Stazione Solare Domestica da 2kW
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Tipo: | Sistema di energia solare fotovoltaica | Tipo di inverter: | Microinverter/Inverter di stringa |
|---|---|---|---|
| Connettività: | Monitoraggio Wi-Fi/Bluetooth | Applicazione: | Installazione di balconi residenziali |
| Metodo di comunicazione: | Wi-Fi/PLC | Tensione massima di ingresso: | 420V |
| Evidenziare | Spina e Gioca Anti-Riflusso PV,Sistema PV da Balcone da 1kW,Stazione Solare Domestica da 2kW |
||
Pannello e inverter integrati con design plug-and-play, caratterizzati da installazione rapida in 30 minuti, efficienza di picco del 97,6%, protezione anti-riflusso e capacità di monitoraggio remoto. Disponibile nelle configurazioni da 1kW e 2kW adatte per balconi, tetti e vari scenari di installazione.
- Installazione Plug-and-Play: Sistema pre-assemblato e debuggato in fabbrica con processo di installazione in 3 passaggi e configurazione di rete in 3 minuti. Può essere installato da non professionisti dopo una formazione semplice in soli 30 minuti.
- Generazione di energia ad alta efficienza: Dispone della tecnologia a semiconduttore GaN di quarta generazione con un'efficienza di picco del 97,6%. La generazione di energia modulare indipendente offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Protezione di sicurezza completa: Rilevamento integrato di guasti ad arco AFCI, protezione anti-riflusso, protezione da sovratensione/sovracorrente/cortocircuito. Meno interfacce di cavo riducono la probabilità di guasto con protezione automatica da isola durante i guasti di rete.
- Opzioni di installazione flessibili: Non richiede modifiche alla struttura dell'edificio e solo 3-5 m² di area soleggiata. Adatto per 8 scenari diversi, tra cui installazioni su balconi, tetti, pareti e recinzioni con combinazioni flessibili 1-a-2 e 1-a-4.
- Sistema di monitoraggio intelligente: Monitoraggio in tempo reale della generazione di energia e avviso precoce di guasti tramite app mobile. Supporta lo spegnimento remoto con un clic e l'ottimizzazione intelligente a livello di sistema. Nessuna richiesta di domanda di connessione alla rete per la modalità di autoconsumo.
- Funzionamento ecologico: Funzionamento a zero rumore e zero inquinamento. Un sistema da 1kW riduce le emissioni di carbonio di circa 1 tonnellata all'anno, riducendo significativamente i costi dell'elettricità per famiglie e aziende.
- Generazione di energia giornaliera: Circa 3kWh con 3 ore di sole; 4kWh con 4 ore di sole
- Apparecchiature compatibili: Illuminazione LED di base, cuociriso da 500W, lavatrice da 300W, frigorifero da 200W, router e altri piccoli elettrodomestici
- Copertura di potenza: Soddisfa circa il 30% del fabbisogno energetico di base delle famiglie, coprendo l'uso quotidiano dei dispositivi piccoli essenziali
- Generazione di energia giornaliera: Circa 6kWh con 3 ore di sole; 8kWh con 4 ore di sole
- Apparecchiature compatibili: Tutte le apparecchiature del sistema da 1kW più condizionatore d'aria da 1,5 HP, forno a microonde da 800W, bollitore elettrico da 1000W e altri elettrodomestici di medie e grandi dimensioni
- Copertura di potenza: Soddisfa circa l'80% del fabbisogno energetico giornaliero delle famiglie, fornendo una copertura completa delle apparecchiature principali per una famiglia di tre persone
| Modello di sistema | 1to2 | 1to2 | 1to4 |
|---|---|---|---|
| Parametri dei componenti | |||
| Modello componente | DHT-M56X10 FS(BB) | DHN-I48Z16/DG(BW) | DHN-I48Z16/DG(BW) |
| Dimensioni standard | 1766x1132x32mm | 1762x1134x35mm | 1762x1134x35mm |
| Peso | 22,5 kg | 24,3 kg | 24,3 kg |
| Parametri di prestazione elettrica (STC) | |||
| Potenza massima (Pmax) | 420W | 450W | 450W |
| Tensione massima del punto di potenza (Vmpp) | 97,3V | 61,2V | 61,2V |
| Corrente massima del punto di potenza (Impp) | 4,32A | 7,35A | 7,35A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 115,4V | 72,0V | 72,0V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 4,56A | 7,82A | 7,82A |
| Potenza per metro quadrato (W/m²) | 210W | 225W | 225W |
| Parametri di sicurezza | |||
| Carico statico massimo frontale | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Carico statico massimo posteriore | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| Livello di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Coefficiente di temperatura | |||
| Coefficiente di temperatura (Isc) | 0,05%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Coefficiente di temperatura (Voc) | -0,31%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Coefficiente di temperatura (Pmpp) | -0,35%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Parametri microinverter | DHN-SU920D-G0 | DHN-SU1KCD-G1 | DHN-SU2KCD-G1 |
| Tensione di ingresso massima | 420V | 420V | 470V |
| Intervallo di tensione MPPT | 120~360V | 70~340V | 70-400V |
| Tensione di avvio | 50V | 50V | 50V |
| Corrente di ingresso massima | 4,2A | 7,5A | 7,5A |
| Potenza attiva di uscita massima | 920W | 1000W | 2000W |
| Efficienza massima | 0,972 | 0,9719 | 0,976 |
| Intervallo di temperatura operativa | -40°C~+65°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Metodo di comunicazione | WIFI/PLC | WIFI/PLC | WIFI/PLC |
| Peso | 2,0 kg | 3,5 kg | 3,7 kg |
| Dimensioni | 412*99*43mm | 420*112*44mm | 420*112*44mm |
| Livello di protezione | IP65 | IP67 | IP67 |
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451