Prise et jeu anti-refoulement Système PV 1kW pour balcon Système solaire domestique 2kW
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Taper: | Système d'énergie solaire photovoltaïque | Type d'onduleur: | Micro-onduleur/onduleur string |
|---|---|---|---|
| Connectivité: | Surveillance Wi-Fi/Bluetooth | Application: | Installation de balcon résidentiel |
| Méthode de communication: | Wi-Fi/automate | Tension d'entrée maximale: | 420V |
| Mettre en évidence | Prise et jeu anti-refoulement PV,Système PV 1kW pour balcon,Station solaire domestique 2kW |
||
Système intégré panneau et onduleur avec conception plug-and-play, installation rapide en 30 minutes, efficacité de pointe de 97,6%, protection anti-refoulement et capacités de surveillance à distance. Disponible en configurations 1 kW et 2 kW adaptées aux balcons, toits et divers scénarios d'installation.
- Installation Plug-and-Play : Système pré-assemblé et débogué en usine avec un processus d'installation en 3 étapes et une configuration réseau en 3 minutes. Peut être installé par des non-professionnels après une formation simple en seulement 30 minutes.
- Génération d'énergie à haut rendement : Technologie semi-conductrice GaN de 4ème génération avec une efficacité de pointe de 97,6%. La génération d'énergie indépendante modulaire offre d'excellentes performances, même dans des conditions de faible luminosité.
- Protection de sécurité complète : Détection de défaut d'arc AFCI intégrée, protection anti-refoulement, protection contre les surtensions/surintensités/courts-circuits. Moins d'interfaces de câbles réduisent la probabilité de défaillance avec une protection automatique contre les îles lors des pannes du réseau.
- Options d'installation flexibles : Ne nécessite aucune modification de la structure du bâtiment et seulement 3 à 5 m² de surface ensoleillée. Convient à 8 scénarios différents, y compris les installations sur balcon, toit, mur et clôture, avec des combinaisons flexibles 1 pour 2 et 1 pour 4.
- Système de surveillance intelligent : Surveillance en temps réel de la production d'énergie et alerte précoce de défaut via une application mobile. Prend en charge l'arrêt à distance en un clic et l'optimisation intelligente au niveau du système. Aucune demande de raccordement au réseau requise pour le mode d'autoconsommation.
- Fonctionnement écologique : Fonctionnement sans bruit et sans pollution. Un système de 1 kW réduit les émissions de carbone d'environ 1 tonne par an tout en réduisant considérablement les coûts d'électricité pour les ménages et les entreprises.
- Production d'énergie quotidienne : Environ 3 kWh avec 3 heures de soleil ; 4 kWh avec 4 heures de soleil
- Équipement compatible : Éclairage LED de base, cuiseur à riz 500W, machine à laver 300W, réfrigérateur 200W, routeurs et autres petits appareils électroménagers
- Couverture de puissance : Couvre environ 30 % des besoins de base en électricité du ménage, couvrant l'utilisation quotidienne des appareils essentiels de petite taille
- Production d'énergie quotidienne : Environ 6 kWh avec 3 heures de soleil ; 8 kWh avec 4 heures de soleil
- Équipement compatible : Tous les équipements du système 1 kW plus climatiseur 1,5 CV, four à micro-ondes 800W, bouilloire électrique 1000W et autres appareils électroménagers de taille moyenne à grande
- Couverture de puissance : Couvre environ 80 % des besoins quotidiens en électricité du ménage, offrant une couverture complète des équipements principaux pour une famille de trois personnes
| Modèle de système | 1 vers 2 | 1 vers 2 | 1 vers 4 |
|---|---|---|---|
| Paramètres des composants | |||
| Modèle de composant | DHT-M56X10 FS(BB) | DHN-I48Z16/DG(BW) | DHN-I48Z16/DG(BW) |
| Dimensions standard | 1766x1132x32mm | 1762x1134x35mm | 1762x1134x35mm |
| Poids | 22,5 kg | 24,3 kg | 24,3 kg |
| Paramètres de performance électrique (STC) | |||
| Puissance maximale (Pmax) | 420W | 450W | 450W |
| Tension du point de puissance maximale (Vmpp) | 97,3V | 61,2V | 61,2V |
| Courant du point de puissance maximale (Impp) | 4,32A | 7,35A | 7,35A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 115,4V | 72,0V | 72,0V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 4,56A | 7,82A | 7,82A |
| Puissance par mètre carré (W/m²) | 210W | 225W | 225W |
| Paramètres de sécurité | |||
| Charge statique maximale à l'avant | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Charge statique maximale à l'arrière | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Coefficient de température | |||
| Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/°C | 0,046 %/°C | 0,046 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | -0,31 %/°C | -0,25 %/°C | -0,25 %/°C |
| Coefficient de température (Pmpp) | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | -0,29 %/°C |
| Paramètres du micro-onduleur | DHN-SU920D-G0 | DHN-SU1KCD-G1 | DHN-SU2KCD-G1 |
| Tension d'entrée maximale | 420V | 420V | 470V |
| Plage de tension MPPT | 120~360V | 70~340V | 70-400V |
| Tension de démarrage | 50V | 50V | 50V |
| Courant d'entrée maximal | 4,2A | 7,5A | 7,5A |
| Puissance active de sortie maximale | 920W | 1000W | 2000W |
| Efficacité maximale | 0,972 | 0,9719 | 0,976 |
| Plage de température de fonctionnement | -40°C~+65°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Méthode de communication | WIFI/PLC | WIFI/PLC | WIFI/PLC |
| Poids | 2,0 kg | 3,5 kg | 3,7 kg |
| Dimensions | 412*99*43mm | 420*112*44mm | 420*112*44mm |
| Indice de protection | IP65 | IP67 | IP67 |
Personne de contact: Miss. Betty
Téléphone: 86--15198131451