Anti-Rückfluss-Plug-and-Play-PV 1kW Balkon-PV-System 2kW Solarstromanlage für Zuhause
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Typ: | Photovoltaik-Solarstromanlage | Wechselrichtertyp: | Mikro-Wechselrichter / String-Wechselrichter |
|---|---|---|---|
| Konnektivität: | Wi-Fi-/Bluetooth-Überwachung | Anwendung: | Installation eines Wohnbalkons |
| Kommunikationsmethode: | WLAN/SPS | Maximale Eingangsspannung: | 420V |
| Hervorheben | Anti-Rückfluss-Plug-and-Play-PV,1kW Balkon-PV-System,2kW Solarstromanlage für Zuhause |
||
Integriertes Panel und Wechselrichter mit Plug-and-Play-Design, 30-minütige Schnellinstallation, Spitzenwirkungsgrad von 97,6 %, Rückflussschutz und Fernüberwachungsfunktionen. Erhältlich in 1-kW- und 2-kW-Konfigurationen, geeignet für Balkon-, Dach- und verschiedene Installationsszenarien.
- Plug-and-Play-Installation: Vormontiertes und werkseitig getestetes System mit 3-stufigem Installationsprozess und 3-minütiger Netzwerkkonfiguration. Kann nach einfacher Schulung in nur 30 Minuten von Nicht-Profis installiert werden.
- Hocheffiziente Stromerzeugung: Bietet Halbleiter-GaN-Technologie der 4. Generation mit einem Spitzenwirkungsgrad von 97,6 %. Modulare unabhängige Stromerzeugung liefert auch bei schwachen Lichtverhältnissen eine hervorragende Leistung.
- Umfassender Sicherheitsschutz: Integrierte AFCI-Lichtbogenerkennung, Rückflussschutz, Überspannungs-/Überstrom-/Kurzschlussschutz. Weniger Kabelanschlüsse reduzieren die Ausfallwahrscheinlichkeit mit automatischem Inselbetriebsschutz bei Netzausfällen.
- Flexible Installationsmöglichkeiten: Keine Änderungen an der Gebäudestruktur erforderlich und nur 3-5 m² sonnige Fläche. Geeignet für 8 verschiedene Szenarien, einschließlich Balkon-, Dach-, Wand- und Zauninstallationen mit flexiblen 1-zu-2- und 1-zu-4-Kombinationen.
- Intelligentes Überwachungssystem: Echtzeit-Überwachung der Stromerzeugung und Frühwarnung bei Fehlern über die mobile App. Unterstützt Fernabschaltung per Knopfdruck und intelligente Systemoptimierung. Für den Eigenverbrauchsmodus ist keine Netzanwendungsanmeldung erforderlich.
- Umweltfreundlicher Betrieb: Null Lärm und Null Umweltverschmutzung. Ein 1-kW-System reduziert die CO2-Emissionen jährlich um etwa 1 Tonne und senkt gleichzeitig die Stromkosten für Haushalte und Unternehmen erheblich.
- Tägliche Stromerzeugung: Ca. 3 kWh bei 3 Stunden Sonnenschein; 4 kWh bei 4 Stunden Sonnenschein
- Kompatible Geräte: Grundlegende LED-Beleuchtung, 500-W-Reiskocher, 300-W-Waschmaschine, 200-W-Kühlschrank, Router und andere kleine Haushaltsgeräte
- Stromabdeckung: Deckt ca. 30 % des grundlegenden Strombedarfs eines Haushalts ab und deckt den täglichen Gebrauch von kleinen Kerngeräten ab
- Tägliche Stromerzeugung: Ca. 6 kWh bei 3 Stunden Sonnenschein; 8 kWh bei 4 Stunden Sonnenschein
- Kompatible Geräte: Alle 1-kW-Systemgeräte plus 1,5-PS-Klimaanlage, 800-W-Mikrowellenherd, 1000-W-Wasserkocher und andere mittelgroße bis große Haushaltsgeräte
- Stromabdeckung: Deckt ca. 80 % des täglichen Strombedarfs eines Haushalts ab und bietet eine vollständige Abdeckung der Hauptgeräte für eine dreiköpfige Familie
| Systemmodell | 1 zu 2 | 1 zu 2 | 1 zu 4 |
|---|---|---|---|
| Komponentenparameter | |||
| Komponentenmodell | DHT-M56X10 FS(BB) | DHN-I48Z16/DG(BW) | DHN-I48Z16/DG(BW) |
| Standardabmessungen | 1766x1132x32mm | 1762x1134x35mm | 1762x1134x35mm |
| Gewicht | 22,5 kg | 24,3 kg | 24,3 kg |
| Elektrische Leistungsparameter (STC) | |||
| Maximale Leistung (Pmax) | 420W | 450W | 450W |
| Maximale Leistungspunktspannung (Vmpp) | 97,3V | 61,2V | 61,2V |
| Maximaler Leistungspunktstrom (Impp) | 4,32A | 7,35A | 7,35A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 115,4V | 72,0V | 72,0V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 4,56A | 7,82A | 7,82A |
| Leistung pro Quadratmeter (W/m²) | 210W | 225W | 225W |
| Sicherheitsparameter | |||
| Maximale statische Last vorne | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maximale statische Last hinten | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Temperaturkoeffizient | |||
| Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/°C | 0,046 %/°C | 0,046 %/°C |
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,31 %/°C | -0,25 %/°C | -0,25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient (Pmpp) | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | -0,29 %/°C |
| Mikrowechselrichter-Parameter | DHN-SU920D-G0 | DHN-SU1KCD-G1 | DHN-SU2KCD-G1 |
| Maximale Eingangsspannung | 420V | 420V | 470V |
| MPPT-Spannungsbereich | 120~360V | 70~340V | 70-400V |
| Startspannung | 50V | 50V | 50V |
| Maximaler Eingangsstrom | 4,2A | 7,5A | 7,5A |
| Maximale aktive Ausgangsleistung | 920W | 1000W | 2000W |
| Maximaler Wirkungsgrad | 0,972 | 0,9719 | 0,976 |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C~+65°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Kommunikationsmethode | WIFI/PLC | WIFI/PLC | WIFI/PLC |
| Gewicht | 2,0 kg | 3,5 kg | 3,7 kg |
| Abmessungen | 412*99*43mm | 420*112*44mm | 420*112*44mm |
| Schutzart | IP65 | IP67 | IP67 |
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451