Anti Backflow Plug And Play PV 1kW Balkon PV Sistem 2kW Rumah Solar Power Station
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Jenis: | Sistem Tenaga Surya Fotovoltaik | Tipe inverter: | Mikroinverter / Inverter Tali |
|---|---|---|---|
| Konektivitas: | Pemantauan Wi-Fi / Bluetooth | Aplikasi: | Pemasangan Balkon Perumahan |
| Metode Komunikasi: | WIFI/PLC | Tegangan input maksimum: | 420V |
| Menyoroti | Anti Backflow Plug And Play PV,Sistem PV Balkon 1kW,Stasiun Tenaga Surya Rumah 2kW |
||
Panel terintegrasi dan inverter dengan desain plug-and-play, menampilkan instalasi cepat 30 menit, efisiensi puncak 97,6%, perlindungan anti-backflow, dan kemampuan pemantauan jarak jauh.Tersedia dalam konfigurasi 1kW dan 2kW yang cocok untuk balkon, atap, dan berbagai skenario instalasi.
- Pemasangan plug-and-play:Sistem yang telah dirakit dan di-debug di pabrik dengan proses instalasi 3 langkah dan konfigurasi jaringan 3 menit.
- Generasi Listrik Efisiensi Tinggi:Fitur teknologi GaN semikonduktor generasi ke-4 dengan efisiensi puncak 97,6%.
- Perlindungan keselamatan yang komprehensif:Deteksi kesalahan busur AFCI terintegrasi, perlindungan anti aliran balik, perlindungan over-voltage / over-current / short-circuit.Interface kabel yang lebih sedikit mengurangi kemungkinan kegagalan dengan perlindungan pulau otomatis selama kegagalan jaringan.
- Pilihan instalasi yang fleksibel:Tidak memerlukan modifikasi struktur bangunan dan hanya 3-5m2 area cerah.dan instalasi pagar dengan kombinasi fleksibel 1-untuk-2 dan 1-untuk-4.
- Sistem pemantauan cerdas:Pemantauan generasi daya real-time dan peringatan awal kesalahan melalui aplikasi seluler. Mendukung penutupan jarak jauh dengan satu klik dan optimasi cerdas tingkat sistem.Tidak diperlukan aplikasi koneksi jaringan untuk mode penggunaan sendiri.
- Operasi Ramah Lingkungan:Operasi nol kebisingan dan nol polusi: Sistem 1kW mengurangi emisi karbon sekitar 1 ton per tahun sambil secara signifikan mengurangi biaya listrik untuk rumah tangga dan bisnis.
- Generasi listrik harian:Sekitar 3kWh dengan sinar matahari 3 jam; 4kWh dengan sinar matahari 4 jam
- Peralatan yang kompatibel:Lampu LED dasar, kompor nasi 500W, mesin cuci 300W, kulkas 200W, router dan peralatan rumah tangga kecil lainnya
- Cakupan daya:Menampung sekitar 30% kebutuhan listrik dasar rumah tangga, meliputi penggunaan harian perangkat kecil inti
- Generasi listrik harian:Sekitar 6kWh dengan sinar matahari 3 jam; 8kWh dengan sinar matahari 4 jam
- Peralatan yang kompatibel:Semua peralatan sistem 1kW ditambah AC 1,5 HP, oven microwave 800W, ketel listrik 1000W dan peralatan rumah tangga menengah ke besar lainnya
- Cakupan daya:Menghadapi sekitar 80% dari kebutuhan listrik harian rumah tangga, memberikan cakupan penuh peralatan utama untuk keluarga tiga
| Model Sistem | 1 sampai 2 | 1 sampai 2 | 1 sampai 4 |
|---|---|---|---|
| Parameter komponen | |||
| Model komponen | DHT-M56X10 FS(BB) | DHN-I48Z16/DG(BW) | DHN-I48Z16/DG(BW) |
| Dimensi Standar | 1766x1132x32mm | 1762x1134x35mm | 1762x1134x35mm |
| Berat badan | 22.5kg | 24.3kg | 24.3kg |
| Parameter Kinerja Listrik | |||
| Kekuatan maksimum (Pmax) | 420W | 450W | 450W |
| Tegangan titik daya maksimum (Vmpp) | 97.3V | 61.2V | 61.2V |
| Maksimal Power Point Current (Impp) | 4.32A | 7.35A | 7.35A |
| Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 115.4V | 72.0V | 72.0V |
| arus sirkuit pendek (Isc) | 4.56A | 7.82A | 7.82A |
| Kekuatan per meter persegi (W/m2) | 210W | 225W | 225W |
| Parameter Keamanan | |||
| Beban statis maksimum di depan | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Beban statis maksimum di belakang | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| Tingkat Perlindungan | IP68 | IP68 | IP68 |
| Koefisien suhu | |||
| Koefisien suhu (Isc) | 00,05%/°C | 00,046%/°C | 00,046%/°C |
| Koefisien suhu (Voc) | -0,31%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Koefisien suhu (Pmpp) | -0,35%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Parameter Micro-Inverter | DHN-SU920D-G0 | DHN-SU1KCD-G1 | DHN-SU2KCD-G1 |
| Tegangan Masuk Maksimal | 420V | 420V | 470V |
| Jangkauan Tegangan MPPT | 120 ~ 360V | 70 ~ 340V | 70-400V |
| Tegangan awal | 50V | 50V | 50V |
| Arus Masuk Maksimal | 4.2A | 7.5A | 7.5A |
| Daya aktif output maksimum | 920W | 1000W | 2000W |
| Efisiensi Maksimal | 0.972 | 0.9719 | 0.976 |
| Jangkauan suhu operasi | -40°C~+65°C | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| Metode Komunikasi | WIFI/PLC | WIFI/PLC | WIFI/PLC |
| Berat badan | 2.0kg | 3.5kg | 3.7kg |
| Dimensi | 412*99*43mm | 420*112*44mm | 420*112*44mm |
| Tingkat Perlindungan | IP65 | IP67 | IP67 |
Kontak person: Miss. Betty
Telp: 86--15198131451