Verstelbare 3kW off-grid zonne-inverter 3000W huis zonne-inverter
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:China
Certificering:CE
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:1
Prijs:$200-400
Betalingsvoorwaarden:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Specificaties
| Nominaal uitgangsvermogen (batterijmodus): | 3000W | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz±0.1% |
|---|---|---|---|
| Overdrachtstijd: | ≤10 ms (UPS-modus)/≤20 ms (INV-modus) | Overbelastingscapaciteit: | "Batterijmodus: 1ls bij 105%-150% belasting 2s bij 150%-200% belasting 400ms bij 200% belasting |
| PV-oplaadmodus: | MPPT | Maximum PV Inputvoltage: | 500VDC |
| Markeren | verstelbare 3kw off-grid zonne-inverter,3000w zonne-energie-omvormer voor huishoudens,3 kW zonne-omvormer 3000w |
||
Productomschrijving
3kW off-grid zonne-inverter - zuivere sinusgolf-uitgang met muurmontage voor energieopslag in woningen
Productkenmerken
- Laag verlies zonder belasting lager dan bij machines met hoge frequentie met hetzelfde vermogenVermindert het stroomverbruik in standby, vermindert energieverspilling en verbetert de algehele efficiëntie van het systeem in vergelijking met conventionele hoogfrequente omvormers.
- Puur sinusgolf-uitgang geschikt voor verschillende belastingenLevert schone, stabiele stroom die gevoelige elektronica, inductieve belastingen zoals koelkasten en airconditioners en een breed scala aan huishoudelijke apparaten veilig bedient.
- Verstelbare parameters ️ Meerdere parameters kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruikerHiermee kan de oplaadspanning, het type batterij en de werkwijzen flexibel worden geconfigureerd om aan specifieke toepassingsvereisten en systeemopstellingen te voldoen.
- Slank lichaam ️ Gemakkelijk te installeren en te transporterenHet compacte en lichte ontwerp vereenvoudigt de behandeling tijdens de installatie en maakt het gemakkelijk te vervoeren, waardoor ruimte wordt bespaard en de complexiteit van de installatie wordt verminderd.
- Bescherming van batterij omgekeerde aansluiting met veiligheidsschakelaarVermijdt schade veroorzaakt door onjuiste batterijpolariteitsverbindingen en zorgt voor een veiliger installatieproces zonder de noodzaak van traditionele zekers.
- Ingebouwde MPPT-zonnecontrollerGeïntegreerde technologie voor het volgen van het maximumvermogenspunt optimaliseert de oogst van zonne-energie door voortdurend aan te passen aan het maximale vermogen van fotovoltaïsche panelen onder verschillende omstandigheden.
- Hoge uitgangsspanning Precision Behoudt een stabiele en nauwkeurige uitgangsspanning, beschermt aangesloten apparaten tegen spanningsschommelingen en zorgt voor een betrouwbare werking op lange termijn.
- Wifi / Lithiumbatterie BMS-communicatiesteunHet maakt afstandsbewaking en -besturing via draadloze netwerken mogelijk en maakt naadloze communicatie met lithiumbatterijen mogelijk voor geoptimaliseerde laadprestaties en batterijgezondheidsbeheer.
Toepassingsscenario's
- PV-systemen voor kleine huishoudensOntworpen voor residentiële zonne-installaties om het eigen verbruik ter plaatse te maximaliseren en overtollige zonne-energie op te slaan voor later gebruik.
- Afgelegen gebieden met beperkte toegang tot het netLevert betrouwbare, stabiele stroom aan huishoudelijke apparaten en verlichting op plaatsen waar elektriciteitsnet niet beschikbaar of onbetrouwbaar is.
- NoodhulpvermogenBiedt betrouwbare reserve stroom voor huizen en kleine winkels, zodat essentiële apparatuur blijft draaien tijdens onverwachte stroomstoring.

| Model | CH ED3024EMH | |
| AC-invoer | AC-invoerspanning | 220VAC (Standaard) / 110VAC (Aangepast) |
| Invoerspanningsbereik | 90~280VAC±3V ((Normale modus) 170~280VAC±3V ((UPS-modus) |
|
| Invoerfrequentie | 50/60Hz±5% | |
| Nominaal uitgangsvermogen (batterijmodus) | 3000 W | |
| Output | Nominaal uitgangsvermogen (PV-modus) | 3000 W |
| Uitgangsspanning | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0,1% | |
| Uitgangsgolf | Pure sinusgolf | |
| Overdrachtstijd | ≤ 10 ms (UPS-modus) /≤ 20 ms (INV-modus) | |
| Piekvermogen | 6000VA | |
| Overbelastingvermogen | Batterijmodus:1ls@105%-150% belasting 2 s@150%-200% Belasting 400 ms@200% Belasting |
|
| Op het net aangesloten exploitatie | Uitgangsspanning | |
| Netgebonden spanningsbereik | ||
| Gridgebonden frequentiebereik | ||
| Nominale outputcurren | ||
| Vermogensfactorbereik | ||
| Piekdoeltreffendheid (DC/AC) | ||
| Batterij | Nominale spanning | 24Vdc |
| Constante laadspanning (aanpasbaar) | 28.2Vdc | |
| Float-ladingspanning (aanpasbaar) | 27Vdc | |
| Charger | PV-oplaadmodus | MPPT |
| Maximaal PV-invoervermogen | 3000 W | |
| MPPT-invoerspanningsbereik | 30-500Vdc | |
| Optimaal VMP-bereik | 300-400Vdc | |
| Maximale PV-invoerspanning | 500Vdc | |
| Maximale PV-invoerstroom | 13A | |
| Maximale PV-laadstroom | 100A | |
| Maximale wisselstroomoplaadstroom | 60A | |
| Maximale laadstroom | 100A | |
| Afbeelding | LCD-interface | kan de bedrijfsmodus/belasting/invoer/uitvoer weergeven |
| Interface | RS232 | Baud-tarief 2400 |
| Communicatie-interface voor uitbreidingsslots | Lithiumbatterij BMS-communicatiekaart, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Parallelle interface / parallelle poort | Niet ondersteunen Parallel | |
| Omgevingstemperatuur | Werktemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Werkvochtigheid | -10°C-60°C | |
| Bergingstemperatuur | 20% tot 90% niet-condenserend | |
| Geluid | ≤ 50 dB | |
Productmarkeringen
Contactgegevens
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Contactpersoon: Miss. Betty
Tel.: 86--15198131451