Einstellbarer 3kW Off-Grid-Solarumrichter 3000W Haus-Solarumrichter
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:China
Zertifizierung:CE
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:1
Preis:$200-400
Zahlungsbedingungen:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Spezifikationen
| Nennausgangsleistung (Batteriemodus): | 3000W | Ausgangsfrequenz: | 50/60Hz±0.1% |
|---|---|---|---|
| Transferzeit: | ≤10 ms (USV-Modus)/≤20 ms (INV-Modus) | Überlastungs-Fähigkeit: | „Batteriemodus: 1 ls bei 105 % – 150 % Last, 2 s bei 150 % – 200 % Last, 400 ms bei 200 % Last.“ |
| PV-Lademodus: | MPPT | Maximale PV-Eingangsspannung: | 500VDC |
| Hervorheben | ein verstellbarer 3 kW off-grid-Solarumrichter,Solarumrichter mit 3000 Watt,3 kW Off-Grid-Solarumrichter 3000w |
||
Produkt-Beschreibung
Off-Grid-Solar-Inverter mit 3kW reiner Sinewellenleistung mit Wandmontage für Wohn-Energiespeicher
Produktmerkmale
- Niedriger Verlust ohne Belastung Niedriger als bei Hochfrequenzmaschinen mit gleicher LeistungMinimiert den Standby-Stromverbrauch, reduziert Energieverschwendung und verbessert die Gesamtsystemeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Hochfrequenzumrichter.
- Reine Sinus-Wellen-Ausgabe ¥ Für verschiedene Belastungen geeignetEr liefert saubere, stabile Stromversorgung, die sensible Elektronik, induktive Belastungen wie Kühlschränke und Klimaanlagen und eine Vielzahl von Haushaltsgeräten sicher betreibt.
- Einstellbare Parameter mehrere Parameter können entsprechend den Benutzeranforderungen eingestellt werdenErmöglicht eine flexible Konfiguration der Ladespannung, des Batterietyps und der Betriebsmodi, um den spezifischen Anwendungsanforderungen und Systemkonfigurationen gerecht zu werden.
- Schlanker Körper Komfortable Installation und TransportDas kompakte und leichte Design vereinfacht die Handhabung während der Montage und erleichtert den Transport, spart Platz und reduziert die Komplexität der Montage.
- Batterierückschaltschutz mit Sicherungsfreier SchalterVermeidet Schäden durch falsche Batteriepolaritätsverbindungen und sorgt für einen sichereren Installationsprozess ohne die Verwendung traditioneller Sicherungen.
- Eingebettete MPPT-SolarsteuerungDie integrierte Technologie zur Überwachung des maximalen Leistungspunktes optimiert die Solarenergiegewinnung, indem sie sich unter unterschiedlichen Bedingungen kontinuierlich an die maximale Leistung von PV-Panels anpasst.
- Hohe Ausgangsspannungspräzision Beibehält eine stabile und genaue Ausgangsspannung, schützt angeschlossene Geräte vor Spannungsschwankungen und gewährleistet einen zuverlässigen langfristigen Betrieb.
- Wi-Fi / Lithiumbatterie BMS-KommunikationsunterstützungErmöglicht die Fernüberwachung und Steuerung über drahtlose Netzwerke und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation mit Lithiumbatterien für eine optimierte Ladeleistung und ein gutes Batterie-Gesundheitsmanagement.
Anwendungsszenarien
- PV-Systeme für kleine HaushalteKonzipiert für Wohnsolaranlagen, um den Eigenverbrauch vor Ort zu maximieren und überschüssige Sonnenenergie für spätere Nutzung zu speichern.
- Abgelegene Gebiete mit eingeschränktem Zugang zum NetzLiefern zuverlässigen, stabilen Strom für Haushaltsgeräte und Beleuchtung an Orten, an denen Strom aus dem Netz nicht verfügbar oder unzuverlässig ist.
- Notfall-ErsatzleistungBietet zuverlässigen Ersatzstrom für Häuser und kleine Geschäfte, um sicherzustellen, dass die wesentliche Ausrüstung bei unerwarteten Netzunterbrechungen läuft.

| Modell | CH ED3024EMH | |
| AC-Eingang | AC-Eingangsspannung | 220VAC (Standard) / 110VAC (Anpassung) |
| Eingangsspannungsbereich | 90~280VAC±3V ((Normalmodus) 170~280VAC±3V (UPS-Modus) |
|
| Eingabefrequenz | 50/60Hz ± 5% | |
| Nennleistung (Batteriebetrieb) | 3000 W | |
| Ausgabe | Nennleistung (PV-Modus) | 3000 W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz ± 0,1% | |
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |
| Übertragungszeit | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten, die für die Bereitstellung von Daten erforderlich sind. | |
| Spitzenleistung | 6000VA | |
| Überlastfähigkeit | Akku-Modus:1ls@105%-150% Belastung 2 s@150%-200% Belastung 400 ms@200% Belastung |
|
| Netzverbundener Betrieb | Ausgangsspannung | |
| Netzgebundener Spannungsbereich | ||
| Netzgebundener Frequenzbereich | ||
| Nennleistung Kurren | ||
| Leistungsfaktorbereich | ||
| Höchstwirkungsgrad (Gleichstrom/Wechselstrom) | ||
| Batterie | Nennspannung | 24Vdc |
| Konstante Ladespannung (Einstellbar) | 28.2Vdc | |
| Flotationsladespannung (verstellbar) | 27Vdc | |
| Ladegerät | PV-Lademodus | MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 3000 W | |
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 30 bis 500 Vdc | |
| Optimaler VMP-Bereich | 300 bis 400 Vdc | |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500 Vdc | |
| Maximal PV-Eingangsstrom | 13A | |
| Maximale PV-Ladeströmung | 100A | |
| Maximaler Wechselstrom | 60A | |
| Maximale Ladeströmung | 100A | |
| Anzeige | LCD-Schnittstelle | kann Betriebsmodus/Last/Eingang/Ausgang anzeigen |
| Schnittstelle | RS232 | Baud-Rate 2400 |
| Kommunikationsoberfläche für den Erweiterungs-Slot | Lithiumbatterie BMS-Kommunikationskarte, WIFI/Pitch2,54mm | |
| Parallele Schnittstelle / Parallelport | Nicht unterstützen Parallel | |
| Umgebungstemperatur | Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | -10°C bis 60°C | |
| Speichertemperatur | 20% bis 90% nicht kondensierend | |
| Geräusche | ≤ 50 dB | |
Kontaktdetails
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451