Inversor solar fuera de red ajustable de 3kW 3000W para casa
Propiedades básicas
Lugar de origen:Porcelana
Proceso de dar un título:CE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1
Precio:$200-400
Condiciones de pago:LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Potencia de salida nominal (modo de batería): | 3000W | Frecuencia de salida: | el 50/60Hz±0.1% |
|---|---|---|---|
| Tiempo de transferencia: | ≤10 ms (modo UPS)/≤20 ms (modo INV) | Capacidad de la sobrecarga: | " Modo de batería: 1 ls @ 105 % -150 % carga 2 s @ 150 % -200 % carga 400 ms @ 200 % carga &quo |
| Modo de carga fotovoltaica: | MPPT | Voltaje entrado máximo del picovoltio: | 500VDC |
| Resaltar | inversor solar fuera de red ajustable de 3kw,inversor solar para casa de 3000w,inversor solar fuera de red de 3kw 3000w |
||
Descripción de producto
Inversor Solar Off-Grid de 3kW - Salida de Onda Sinusoidal Pura con Diseño de Montaje en Pared para Almacenamiento de Energía Residencial
Características del Producto
- Baja Pérdida Sin Carga – Inferior a las máquinas de alta frecuencia con la misma tasa de potencia Minimiza el consumo de energía en espera, reduciendo el desperdicio de energía y mejorando la eficiencia general del sistema en comparación con los inversores de alta frecuencia convencionales.
- Salida de Onda Sinusoidal Pura – Adecuado para diferentes cargas Proporciona energía limpia y estable que opera de forma segura la electrónica sensible, cargas inductivas como refrigeradores y aires acondicionados, y una amplia gama de electrodomésticos.
- Parámetros Ajustables – Múltiples parámetros se pueden ajustar según las necesidades del usuario Permite una configuración flexible del voltaje de carga, el tipo de batería y los modos de operación para que coincidan con los requisitos de aplicación específicos y las configuraciones del sistema.
- Cuerpo Delgado – Instalación y transporte convenientes El diseño compacto y ligero simplifica el manejo durante la instalación y facilita el transporte, ahorrando espacio y reduciendo la complejidad de la instalación.
- Protección contra Conexión Inversa de Batería con Interruptor sin Fusibles – Instalación más segura Previene daños causados por conexiones de polaridad de batería incorrectas, asegurando un proceso de instalación más seguro sin la necesidad de fusibles tradicionales.
- Controlador Solar MPPT Incorporado La tecnología integrada de seguimiento del punto de máxima potencia optimiza la recolección de energía solar ajustándose continuamente a la máxima potencia de salida de los paneles fotovoltaicos en condiciones variables.
- Alta Precisión de Voltaje de Salida – Cuide sus electrodomésticos Mantiene un voltaje de salida estable y preciso, protegiendo los electrodomésticos conectados de las fluctuaciones de voltaje y asegurando una operación confiable a largo plazo.
- Soporte de Comunicación WiFi / BMS de Batería de Litio Permite el monitoreo y control remoto a través de redes inalámbricas, y permite una comunicación fluida con baterías de litio para un rendimiento de carga optimizado y gestión de la salud de la batería.
Escenarios de Aplicación
- Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Residenciales Diseñado para instalaciones solares residenciales para maximizar el autoconsumo in situ y almacenar el exceso de energía solar para su uso posterior.
- Áreas Remotas con Acceso Limitado a la Red Eléctrica Proporciona energía confiable y estable a electrodomésticos e iluminación en lugares donde la electricidad de la red no está disponible o es poco confiable.
- Energía de Respaldo de Emergencia Proporciona energía de respaldo confiable para hogares y pequeñas tiendas, asegurando que el equipo esencial siga funcionando durante cortes de red inesperados.

| Modelo | CH—ED3024EMH | |
| Entrada de CA | Voltaje de Entrada de CA | 220 VCA (Estándar) / 110 VCA (Personalizado) |
| Rango de Voltaje de Entrada | 90~280 VCA ±3 V (Modo Normal) 170~280 VCA ±3 V (Modo UPS) |
|
| Frecuencia de Entrada | 50/60 Hz ±5% | |
| Potencia Nominal de Salida (Modo Batería) | 3000 W | |
| Salida | Potencia Nominal de Salida (Modo FV) | 3000 W |
| Voltaje de Salida | 220/230/240 VCA ±5% | |
| Frecuencia de Salida | 50/60 Hz ±0.1% | |
| Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | |
| Tiempo de Transferencia | ≤10 ms (Modo UPS) / ≤20 ms (Modo INV) | |
| Potencia Pico | 6000 VA | |
| Capacidad de Sobrecarga | Modo Batería: 1s @ 105%-150% de Carga 2s @ 150%-200% de Carga 400ms @ 200% de Carga |
|
| Operación Conectada a la Red | Voltaje de Salida | |
| Rango de Voltaje Conectado a la Red | ||
| Rango de Frecuencia Conectado a la Red | ||
| Corriente Nominal de Salida | ||
| Rango del Factor de Potencia | ||
| Eficiencia Pico (CC/CA) | ||
| Batería | Voltaje Nominal | 24 VCC |
| Voltaje de Carga Constante (Ajustable) | 28.2 VCC | |
| Voltaje de Carga de Flotación (Ajustable) | 27 VCC | |
| Cargador | Modo de Carga FV | MPPT |
| Potencia Máxima de Entrada FV | 3000 W | |
| Rango de Voltaje de Entrada MPPT | 30-500 VCC | |
| Rango Óptimo de VMP | 300-400 VCC | |
| Voltaje Máximo de Entrada FV | 500 VCC | |
| Corriente Máxima de Entrada FV | 13 A | |
| Corriente Máxima de Carga FV | 100 A | |
| Corriente Máxima de Carga CA | 60 A | |
| Corriente Máxima de Carga | 100 A | |
| Pantalla | Interfaz LCD | puede mostrar modo de operación/carga/entrada/salida |
| Interfaz | RS232 | Velocidad en Baudios 2400 |
| Interfaz de Comunicación de Ranura de Expansión | Tarjeta de Comunicación BMS de Batería de Litio, WIFI/Pitch 2.54mm | |
| Interfaz Paralela / Puerto Paralelo | No soporta Paralelo | |
| Temperatura Ambiente | Temperatura de Operación | -10 °C - 50 °C |
| Humedad de Operación | -10 °C - 60 °C | |
| Temperatura de Almacenamiento | 20%-90% Sin Condensación | |
| Ruido | ≤50 dB | |
Etiquetas del producto
Detalles de Contacto
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Persona de contacto: Miss. Betty
Teléfono: 86--15198131451