Inverter Solare Off-Grid Regolabile da 3kW 3000W per Casa
Proprietà di base
Luogo d'origine:Cina
Certificazione:CE
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:1
Prezzo:$200-400
Termini di pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Specifiche
| Potenza di uscita nominale (modalità batteria): | 3000W | Frequenza di uscita: | 50/60Hz±0.1% |
|---|---|---|---|
| Tempo di trasferimento: | ≤10ms(Modalità UPS)/≤20ms(Modalità INV) | Abilità di sovraccarico: | " Modalità batteria: 1ls@105%-150% carico 2s@150%-200% carico 400ms@200% carico " |
| Modalità di ricarica fotovoltaica: | MPPT | Tensione in ingresso massima di PV: | 500vdc |
| Evidenziare | inverter solare off-grid regolabile da 3kw,inverter solare per casa da 3000w,inverter solare off-grid da 3kw 3000w |
||
Descrizione di prodotto
3kW off-grid inverter solare - Puro Sine Wave Output con progettazione a parete per lo stoccaggio di energia residenziale
Caratteristiche del prodotto
- Basse perdite senza carico Minimizza il consumo di energia in standby, riducendo lo spreco di energia e migliorando l'efficienza complessiva del sistema rispetto agli inverter convenzionali ad alta frequenza.
- Puro Sine Wave Output ️ Adatto a carichi diversiFornisce energia pulita e stabile che consente di far funzionare in sicurezza elettronica sensibile, carichi induttivi come frigoriferi e condizionatori d'aria e una vasta gamma di elettrodomestici.
- Permette di regolare i parametri in base alle esigenze degli utentiConsente una configurazione flessibile della tensione di ricarica, del tipo di batteria e delle modalità operative per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni e delle impostazioni del sistema.
- Corpo sottile ️ Comodo installazione e trasportoIl design compatto e leggero semplifica la movimentazione durante l'installazione e facilita il trasporto, risparmiando spazio e riducendo la complessità dell'installazione.
- Protezione della connessione inversa della batteria con interruttore senza fusibilePreviene i danni causati da connessioni di polarità della batteria non corrette, garantendo un processo di installazione più sicuro senza la necessità di fusibili tradizionali.
- Controllatore solare MPPT integratoLa tecnologia integrata di monitoraggio del punto di potenza massima ottimizza il raccolto di energia solare adeguandosi continuamente alla potenza massima dei pannelli fotovoltaici in condizioni diverse.
- Precisione della tensione di uscita elevataMantenere una tensione di uscita stabile e accurata, proteggere gli apparecchi collegati dalle fluttuazioni di tensione e garantire un funzionamento affidabile a lungo termine.
- Supporto per la comunicazione BMS WiFi / batteria al litioAbilita il monitoraggio e il controllo remoto tramite reti wireless e consente una comunicazione senza soluzione di continuità con le batterie al litio per una prestazione di ricarica ottimizzata e una gestione della salute della batteria.
Scenari di applicazione
- Sistemi fotovoltaici per piccole famiglieProgettato per installazioni solari residenziali per massimizzare l'autoconsumo sul posto e immagazzinare l'energia solare in eccesso per un uso successivo.
- Zone remote con accesso limitato alla reteFornisce potenza affidabile e stabile agli elettrodomestici e all'illuminazione in luoghi in cui l'elettricità della rete non è disponibile o non affidabile.
- Potenza di riserva di emergenzaFornisce un'alimentazione di riserva affidabile per case e piccoli negozi, garantendo che le apparecchiature essenziali rimangano in funzione in caso di interruzioni inaspettate della rete.

| Modello | CH ED3024EMH | |
| Input AC | Voltaggio di ingresso CA | 220VAC (Standard) / 110VAC (Custom) |
| Intervallo di tensione di ingresso | 90~280VAC±3V ((modalità normale) 170~280VAC±3V (modalità UPS) |
|
| Frequenza di ingresso | 50/60Hz±5% | |
| Potenza di uscita nominale (modalità batteria) | 3000 W | |
| Prodotto | Potenza di uscita nominale (modalità PV) | 3000 W |
| Voltaggio di uscita | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Frequenza di uscita | 50/60Hz±0,1% | |
| Ondata di uscita | Onda senoide pura | |
| Tempo di trasferimento | ≤ 10 ms (modalità UPS) /≤ 20 ms (modalità INV) | |
| Potenza massima | 6000VA | |
| capacità di sovraccarico | Modalità della batteria:1ls@105%-150% di carico 2s@150%-200% Carico 400ms@200% Carico |
|
| Operazione connessa alla rete | Voltaggio di uscita | |
| Intervallo di tensione collegato alla rete | ||
| Intervallo di frequenza legato alla griglia | ||
| Valore nominale di produzione | ||
| Intervallo del fattore di potenza | ||
| Efficienza massima (DC/AC) | ||
| Batteria | Tensione nominale | 24Vdc |
| Tensione di ricarica costante (regolabile) | 28.2Vdc | |
| Voltaggio di carica galleggiante (regolabile) | 27Vdc | |
| Caricabatterie | Modalità di ricarica fotovoltaica | MPPT |
| Potenza di ingresso PV massima | 3000 W | |
| Intervallo di tensione di ingresso MPPT | 30-500Vdc | |
| Intervallo ottimale di VMP | 300-400Vdc | |
| Tensione di ingresso PV massima | 500Vdc | |
| Corrente di ingresso PV massima | 13A | |
| Corrente di carica PV massima | 100A | |
| Corrente di carica AC massima | 60A | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Visualizzazione | Interfaccia LCD | può visualizzare modalità di funzionamento/carico/input/output |
| Interfaccia | RS232 | Tasso di Baud 2400 |
| Interfaccia di comunicazione per slot di espansione | Batteria al litio Carta di comunicazione BMS, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Interfaccia parallela / Porta parallela | Non supportare Parallel | |
| Temperatura ambiente | Temperatura di funzionamento | -10°C-50°C |
| Umidità di funzionamento | -10°C-60°C | |
| Temperatura di conservazione | 20%-90% Non condensante | |
| Noise | ≤ 50 dB | |
Etichette del prodotto
Dettagli di contatto
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451