90~280VAC All-in-One Off-Grid-Wechselrichter reine Sinuswellen-Wechselrichter 3KW Off-Grid
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:China
Zertifizierung:CE
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:1
Preis:$200-400
Zahlungsbedingungen:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Spezifikationen
| Eingangsspannungsbereich: | 90~280VAC ±3V (Normalmodus) 170~280VAC±3V (USV-Modus) | PV-Lademodus: | MPPT |
|---|---|---|---|
| Transferzeit: | ≤10ms (USV)/≤20ms (INV) | Optimaler VMP-Bereich: | 300-400VDC |
| Maximaler PV-Eingangsstrom: | 13a | Ausgangsfrequenz: | 50/60Hz±0.1% |
| Hervorheben | All-in-One-Inverter für den Netzabbau,Reiner Sinuswellenumrichter 3 kW,280VAC-Wechselrichter 3KW ausgeschaltet |
||
Produkt-Beschreibung
3kW reine Sinuswelle Off-Grid-Solarumrichter mit Wandmontage
Eine fortschrittliche Energiespeicherlösung für das Zuhause mit Wandmontage für Raumeffizienz und einfache Installation.
Produkthinweise
Niedriger Verlust bei Leerlast, Leistungsschwellen von Hochfrequenzmaschinen mit gleicher Leistung
Reine Sinuswellen-Ausgabe kompatibel mit verschiedenen Lasttypen
Anpassungsfähige Parameter, um den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden
Schlankes Profil für bequeme Installation und Transport
Batterie-Rückschaltschutz mit Sicherungsschalter für einen sichereren Betrieb
Optionale MPPT-Solarsteuerung verfügbar
Hochpräzise Ausgangsspannung schützt sensible Geräte
Unterstützung der externen WiFi/BMS-Funktion für Lithiumbatterien
Anwendungsszenarien
- Kleine Photovoltaikanlagen für Haushalte zum Eigenverbrauch und zur Speicherung von Überschussstrom vor Ort
- Abgelegene Gebiete mit eingeschränktem Netzzugang, die eine stabile Stromversorgung für Haushaltsgeräte und Beleuchtung bieten
- Notfallsicherungsversorgung für Haushalte und kleine Geschäfte bei Stromausfällen
Herstellungsvorteile
- Fabrik-Direktlieferung- Eigene Produktionsstätte mit direkter Auftragsabwicklung für eine optimale Versorgungsleistung
- Flexible Produktionskapazität- Unterstützung für Versuchsbestellungen in kleinen Chargen (MOQ 1 Einheit)
- Anpassungsservice- Produktparameter (Spannung, Schnittstelle) an Kundenanforderungen angepasst
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu entnehmen. |
| AC-Eingang | |
| AC-Eingangsspannung | 220VAC (normal) / 110VAC (anpassbar) |
| Eingangsspannungsbereich | 90 bis 280 VAC ± 3 V (Normalmodus) 170-280VAC±3V (UPS-Modus) |
| Eingabefrequenz | 50/60Hz ± 5% |
| Nennleistung (Batteriebetrieb) | 3000 W |
| Ausgabe | |
| Nennleistung (PV-Modus) | 3000 W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240VAC ± 5% |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz ± 0,1% |
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle |
| Übertragungszeit | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze |
| Spitzenleistung | 6000VA |
| Überlastfähigkeit | Akku-Modus: 1s@105%-150% Belastung 2 s@150%-200% Belastung 400 ms @ 200% Belastung |
| Batterie | |
| Nennspannung | 24Vdc |
| Konstante Ladespannung (Einstellbar) | 28.2Vdc |
Flotationsladespannung (verstellbar) |
27Vdc |
| Ladegerät | |
| PV-Lademodus | MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 3000 W |
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 30 bis 500 Vdc |
| Optimaler VMP-Bereich | 300 bis 400 Vdc |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500 Vdc |
| Maximal PV-Eingangsstrom | 13A |
| Maximale PV-Ladeströmung | 100A |
| Maximaler Wechselstrom | 60A |
| Maximale Ladeströmung | 100A |
| Anzeige und Schnittstelle | |
| LCD-Schnittstelle | Anzeige des Betriebsmodus, der Last, der Eingangs-/Ausgangsparameter |
| RS232 | 2400 Baud-Rate |
| Kommunikationsoberfläche für den Erweiterungs-Slot | Lithiumbatterie BMS-Kommunikationskarte, WiFi/Pitch 2,54 mm |
| Parallele Unterstützung | Nicht unterstützt |
| Umweltspezifikationen | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 90% nicht kondensierend |
| Speichertemperatur | -10°C bis 60°C |
| Geräusche | ≤ 50 dB |
Kontaktdetails
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451