21KW AC Charging Pile IP54 ติดผนัง AC Fast Charger EV ปลอดภัยและทนทาน
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:จีน
การรับรอง:CE/CB
คุณสมบัติการซื้อขาย
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1
ราคา:$350-550
เงื่อนไขการชำระเงิน:เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, D/P, D/A, L/C
ข้อมูลจำเพาะ
| ระดับการป้องกัน: | IP54 | กำลังไฟพิกัด: | 21กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| แผงด้านหน้า: | กระจกนิรภัยสีดำ | วัสดุของตู้: | เหล็กชุบสังกะสี |
| โหมดเริ่มต้น: | รหัสผ่าน/บัตร RFID/รหัส QR | หยุดฉุกเฉิน: | ใช่ |
| เน้น | ค้อนชาร์จ AC 21KW,AC Charging Pile IP54,21KW AC Fast Charger EV |
||
คําอธิบายสินค้า
เครื่องชาร์จ AC ติดผนัง 21KW
ดีไซน์ปลอดภัยและทนทาน
- โครงสร้างตัวถัง "แผ่นโลหะ + กระจกนิรภัย" ให้การป้องกันฝนและรังสี UV เหมาะสำหรับทั้งลานจอดรถกลางแจ้งและใต้ดิน
- ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย และระดับการป้องกัน IP54 สามารถติดตั้งบนผนังหรือบนขาตั้งพื้นได้
- โซลูชันที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์
- หน้าจอ LCD ความสว่างสูง ทนอุณหภูมิต่ำ ขนาด 4.3 นิ้ว (อุปกรณ์เสริม)
- ปืนชาร์จแบบม้วนยาว 4.5 เมตร (มีขนาดความยาวที่กำหนดเองได้) พร้อมความสามารถในการสแกนและสัมผัส
- รองรับการทำงานทั้งแบบรูดบัตร (ออฟไลน์) และสแกน QR Code (ออนไลน์)
คุณสมบัติการควบคุมอัจฉริยะ
- ตัวเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายหลายแบบ: Ethernet, 4G, Wi-Fi
- การเชื่อมต่อแบ็คเอนด์เซิร์ฟเวอร์เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มการชาร์จหลายแพลตฟอร์ม
- รองรับวิธีการชำระเงินผ่าน WeChat และการชำระเงินด้วยบัตร
- พร้อมใช้งานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
- ความสามารถในการอัปเกรดระยะไกล
การป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุม
- การป้องกันไฟรั่วประเภท A พร้อมฟังก์ชันป้องกันไฟรั่วประเภท B แบบขยาย
- ระบบป้องกันหลายชั้นรวมถึงการป้องกันกระแสเกิน, แรงดันเกิน, หยุดฉุกเฉิน และอุณหภูมิเกิน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ข้อมูลจำเพาะ | รุ่น | CH-AC0021-BE-34 |
|---|---|---|
| อินพุต | ||
| ประเภทกำลังไฟฟ้าเข้า | 3P+N+PE | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380V AC | |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 32A | |
| ความถี่ | 50/60Hz | |
| เอาต์พุต | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 380V AC | |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 32A | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 21kW | |
| ส่วนต่อประสานผู้ใช้ | ||
| ขั้วต่อการชาร์จ | ปืนชาร์จมาตรฐานแห่งชาติ, CCS1, CCS2 | |
| วัสดุตู้ | เหล็กอาบสังกะสี | |
| แผงด้านหน้า | กระจกนิรภัยสีดำ | |
| ไฟแสดงสถานะ | เขียว/เหลือง/แดง | |
| หน้าจอ LCD | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 4.3 นิ้ว | |
| เครื่องอ่านบัตร | เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส | |
| โหมดเริ่มต้น | รหัสผ่าน/บัตร RFID/QR Code | |
| หยุดฉุกเฉิน | ใช่ | |
| การสื่อสารและการโต้ตอบ | ||
| Wi-Fi | อุปกรณ์เสริม | |
| Ethernet | อุปกรณ์เสริม | |
| 4G | ค่าเริ่มต้น/อุปกรณ์เสริม | |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | มาตรฐานแห่งชาติ, OCPP1.6 | |
| การป้องกันความปลอดภัย | ||
| การวัด | การวัดแบบอิสระ, MID รับรองเป็นทางเลือกสำหรับแบรนด์ยุโรปและอเมริกา | |
| RCD | ใช่ | |
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |
| การป้องกันความปลอดภัยทางไฟฟ้า | การป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันสายดิน, การป้องกันไฟกระชาก, การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน/ต่ำ, การป้องกันอุณหภูมิเกิน | |
| ตัวบ่งชี้สิ่งแวดล้อม | ||
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง/ติดตั้งบนพื้น (รองรับขาตั้ง) | |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ถึง +50°C | |
| ความชื้นในการทำงาน | 5% ถึง 95% | |
| ระดับความสูงในการทำงาน | <2000m | |
| รูปลักษณ์ภายนอก | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 356*221*136 มม. (สูง*กว้าง*ลึก) | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 490*330*210 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) | |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.4 กก. | |
| น้ำหนักรวม | 4.2 กก. | |
| บรรจุภัณฑ์ภายนอก | กล่อง | |
รายละเอียดการติดต่อ
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
ผู้ติดต่อ: Miss. Betty
โทรศัพท์: 86--15198131451