21KW AC Charging Pile IP54 Montado na Parede Carregador Rápido AC EV Seguro e Durável
Propriedades Básicas
Local de Origem:China
Certificação:CE/CB
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:1
Preço:$350-550
Condições de pagamento:Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C
Especificações
| Nível de proteção: | IP54 | Potência nominal: | 21kW |
|---|---|---|---|
| Painel frontal: | Vidro moderado preto | Material do gabinete: | Aço galvanizado |
| Modo de inicialização: | Senha/cartão RFID/código QR | Parada de Emergência: | Sim |
| Destacar | 21 kW de carga AC,Pilha de carregamento IP54 da C.A.,Carregador Rápido AC EV de 21KW |
||
Descrição do produto
Carregador de Parede CA de 21KW
Design Seguro e Durável
- O design do chassi "chapa metálica + vidro temperado" oferece proteção à prova de chuva e resistente a UV, adequado para estacionamentos internos e subterrâneos
- Design compacto com fácil instalação e classificação de proteção IP54, pode ser montado na parede ou instalado em suportes de chão
- Solução econômica adequada para aplicações residenciais e comerciais
- Tela LCD opcional de 4,3 polegadas de alto brilho e resistente a baixas temperaturas
- Pistola de carregamento enrolável padrão de 4,5 metros (comprimentos personalizados disponíveis) com recursos de escaneamento e toque
- Suporta operação por aproximação de cartão (offline) e escaneamento de código QR (online)
Recursos de Controle Inteligente
- Múltiplas opções de rede: Ethernet, 4G, Wi-Fi
- Conectividade de servidor de fundo compatível com múltiplas plataformas de carregamento
- Suporta métodos de pagamento WeChat e pagamento com cartão
- Disponível para operação online e offline
- Capacidade de atualização remota
Proteção de Segurança Abrangente
- Proteção contra vazamento Tipo A com função estendida de proteção contra vazamento Tipo B
- Múltiplos sistemas de proteção, incluindo sobrecorrente, sobretensão, parada de emergência e proteção contra sobretemperatura
Especificações Técnicas
| Especificação | Modelo | CH-AC0021-BE-34 |
|---|---|---|
| Entrada | ||
| Tipo de Entrada de Energia | 3P+N+PE | |
| Tensão Nominal | 380V CA | |
| Corrente Nominal | 32A | |
| Frequência | 50/60Hz | |
| Saída | ||
| Tensão de Saída | 380V CA | |
| Corrente Máxima | 32A | |
| Potência Nominal | 21kW | |
| Interface do Usuário | ||
| Conector de Carregamento | Pistola de carregamento padrão nacional, CCS1, CCS2 | |
| Material do Gabinete | Aço Galvanizado | |
| Painel Frontal | Vidro Temperado Preto | |
| Indicador | Verde/Amarelo/Vermelho | |
| Tela LCD | Tela sensível ao toque LCD de 4,3 polegadas | |
| Leitor de Cartão | Leitor de cartão sem contato | |
| Modo de Inicialização | Senha/Cartão RFID/Código QR | |
| Parada de Emergência | SIM | |
| Interação de Comunicação | ||
| Wi-Fi | Opcional | |
| Ethernet | Opcional | |
| 4G | Padrão/Opcional | |
| Protocolo de Comunicação | Padrão Nacional, OCPP1.6 | |
| Proteção de Segurança | ||
| Medição | Medição independente, certificação MID opcional para marcas europeias e americanas | |
| DR | Sim | |
| Nível de Proteção | IP54 | |
| Proteção de Segurança Elétrica | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra corrente residual, proteção contra curto-circuito, proteção de aterramento, proteção contra surtos, proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobretemperatura | |
| Indicadores Ambientais | ||
| Instalação | Montado na parede/Montado no chão (suporte de piso) | |
| Temperatura de Trabalho | -20°C a +50°C | |
| Umidade de Trabalho | 5% a 95% | |
| Altitude de Trabalho | <2000m | |
| Aparência | ||
| Tamanho do Produto | 356*221*136mm (A*L*P) | |
| Tamanho da Embalagem | 490*330*210mm (C*L*A) | |
| Peso Líquido | 3,4kg | |
| Peso Bruto | 4,2kg | |
| Embalagem Externa | Caixa de Papelão | |
Etiquetas do produto
Detalhes de Contato
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Pessoa de contato: Miss. Betty
Telefone: 86--15198131451