21KW AC Charging Pile IP54 Montaggio a Parete AC Fast Charger EV Sicuro e Durevole
Proprietà di base
Luogo d'origine:Cina
Certificazione:CE/CB
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:1
Prezzo:$350-550
Termini di pagamento:Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Specifiche
| Livello di protezione: | IP54 | Potenza nominale: | 21 kW |
|---|---|---|---|
| Pannello frontale: | Vetro temperato nero | Materiale del mobile: | Acciaio zincato |
| Modalità di avvio: | Password/carta RFID/codice QR | Arresto di emergenza: | SÌ |
| Evidenziare | 21 kW di carica AC,Mucchio di carico IP54 di CA,21KW AC Fast Charger EV |
||
Descrizione di prodotto
21KW Caricatore da Parete AC
Design Sicuro e Durevole
- Il design del telaio "lamiera + vetro temperato" offre protezione antipioggia e anti-UV, adatto sia per parcheggi esterni che sotterranei
- Design compatto con facile installazione e grado di protezione IP54, può essere montato a parete o installato su supporti a terra
- Soluzione conveniente adatta sia per applicazioni residenziali che commerciali
- Schermo LCD opzionale da 4,3 pollici ad alta luminosità e resistente alle basse temperature
- Pistola di ricarica standard da 4,5 metri (lunghezze personalizzate disponibili) con funzionalità di scansione e touch
- Supporta sia la lettura di carte (offline) che la scansione di codici QR (online)
Funzionalità di Controllo Intelligente
- Molteplici opzioni di rete: Ethernet, 4G, Wi-Fi
- Connettività backend server compatibile con più piattaforme di ricarica
- Supporta metodi di pagamento WeChat e con carta
- Disponibile sia per funzionamento online che offline
- Capacità di aggiornamento remoto
Protezione di Sicurezza Completa
- Protezione da dispersione di tipo A con funzione estesa di protezione da dispersione di tipo B
- Molteplici sistemi di protezione tra cui sovracorrente, sovratensione, arresto di emergenza e protezione da sovratemperatura
Specifiche Tecniche
| Specifiche | Modello | CH-AC0021-BE-34 |
|---|---|---|
| Ingresso | ||
| Tipo di Alimentazione in Ingresso | 3P+N+PE | |
| Tensione Nominale | 380V AC | |
| Corrente Nominale | 32A | |
| Frequenza | 50/60Hz | |
| Uscita | ||
| Tensione di Uscita | 380V AC | |
| Corrente Massima | 32A | |
| Potenza Nominale | 21kW | |
| Interfaccia Utente | ||
| Connettore di Ricarica | Pistola di ricarica standard nazionale, CCS1, CCS2 | |
| Materiale del Cabinet | Acciaio Zincato | |
| Pannello Frontale | Vetro Temperato Nero | |
| Indicatore | Verde/Giallo/Rosso | |
| Schermo LCD | Schermo touch LCD da 4,3 pollici | |
| Lettore di Carte | Lettore di carte contactless | |
| Modalità di Avvio | Password/Carta RFID/Codice QR | |
| Arresto di Emergenza | SÌ | |
| Interazione di Comunicazione | ||
| Wi-Fi | Opzionale | |
| Ethernet | Opzionale | |
| 4G | Predefinito/Opzionale | |
| Protocollo di Comunicazione | Standard Nazionale, OCPP1.6 | |
| Protezione di Sicurezza | ||
| Misurazione | Misurazione indipendente, certificazione MID opzionale per marchi europei e americani | |
| RCD | Sì | |
| Livello di Protezione | IP54 | |
| Protezione di Sicurezza Elettrica | Protezione da sovracorrente, protezione da corrente residua, protezione da cortocircuito, protezione di messa a terra, protezione da sovratensione, protezione da sovra/sottotensione, protezione da sovratemperatura | |
| Indicatori Ambientali | ||
| Installazione | Montaggio a parete/a pavimento (supporto stand) | |
| Temperatura di Lavoro | -20°C a +50°C | |
| Umidità di Lavoro | 5% a 95% | |
| Altitudine di Lavoro | <2000m | |
| Aspetto | ||
| Dimensioni del Prodotto | 356*221*136mm (A*L*P) | |
| Dimensioni della Confezione | 490*330*210mm (L*W*H) | |
| Peso Netto | 3,4kg | |
| Peso Lordo | 4,2kg | |
| Imballaggio Esterno | Cartone | |
Dettagli di contatto
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451