21KW AC Wall-Mounted Charging Station IP54 AC Fast Charger EV Bezpieczny i Trwały
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:Chiny
Orzecznictwo:CE/CB
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:1
Cena:$350-550
Warunki płatności:Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Dane techniczne
| Poziom ochrony: | 100 metrów | Moc znamionowa: | 21kW |
|---|---|---|---|
| Panel przedni: | Czarne szkło hartowane | Materiał szafki: | Hebei, Chiny |
| Tryb uruchamiania: | Hasło/karta RFID/kod QR | Zatrzymanie awaryjne: | Tak |
| Podkreślić | 21 kW ładowarki AC,AC Charging Pile IP54,21KW AC Fast Charger EV |
||
Opis produktu
21 kW ścienna stacja ładowania prądu zmiennego
Bezpieczny i trwały projekt
- Konstrukcja podwozia typu "plachta metalowa + szkło hartowane" zapewnia ochronę przeciwdeszczową i odporną na promieniowanie UV, odpowiednią zarówno na parkingach zewnętrznych, jak i podziemnych
- Kompaktna konstrukcja z łatwą instalacją i klasyfikacją ochrony IP54, może być montowana na ścianie lub instalowana na podłożu
- Kosztowo efektywne rozwiązanie odpowiednie zarówno do zastosowań mieszkaniowych, jak i handlowych
- Opcjonalny 4,3-calowy ekran LCD o wysokiej jasności, odporny na niskie temperatury
- Standardowy 4,5-metrowy pistolet do ładowania (długości dostosowane do potrzeb) z możliwością skanowania i dotyku
- Wspiera zarówno przewijanie kart (nie w trybie online), jak i skanowanie kodów QR (online)
Inteligentne funkcje sterowania
- Wielokrotne opcje sieciowe: Ethernet, 4G, Wi-Fi
- Połączenie serwerów w tle kompatybilne z wieloma platformami ładowania
- Wspiera płatności WeChat i karty
- Dostępny zarówno do obsługi online, jak i offline
- Możliwość zdalnej aktualizacji
Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa
- Chronienie przed przeciekiem typu A z rozszerzoną funkcją ochrony przed przeciekiem typu B
- Systemy zabezpieczeń wielokrotnych, w tym zabezpieczenia przed prądem, napięciem, awaryjnym zatrzymaniem i nadtemperaturą
Specyfikacje techniczne
| Specyfikacja | Model | CH-AC0021-BE-34 |
|---|---|---|
| Wpływ | ||
| Rodzaj mocy wejściowej | 3P+N+PE | |
| Napęd nominalny | 380 V prądu przemiennego | |
| Prąd nominalny | 32A | |
| Częstotliwość | 50/60Hz | |
| Produkcja | ||
| Napięcie wyjściowe | 380 V prądu przemiennego | |
| Maksymalny prąd | 32A | |
| Moc nominalna | 21 kW | |
| Interfejs użytkownika | ||
| Złącze do ładowania | Narodowy standardowy pistolet do ładowania, CCS1, CCS2 | |
| Materiał szafki | Ocieplona stal | |
| Panel przedni | Czarne szkło hartowane | |
| Wskaźnik | Zielony/Żółty/Czerwony | |
| Ekran LCD | 40,3-calowy ekran LCD dotykowy | |
| Czytnik kart | Bezkontaktowy czytnik kart | |
| Tryb uruchomienia | Hasło/kartka RFID/kod QR | |
| Zatrzymanie awaryjne | Tak, tak. | |
| Komunikacja i interakcja | ||
| Wi-Fi | Opcjonalnie | |
| Ethernet | Opcjonalnie | |
| 4G | Domyślnie/nieobowiązkowo | |
| Protokół komunikacji | Narodowy Standard, OCPP1.6 | |
| Ochrona bezpieczeństwa | ||
| Zmierzanie | Niezależne pomiary, certyfikat MID opcjonalny dla europejskich i amerykańskich marek | |
| RCD | - Tak, proszę. | |
| Poziom ochrony | IP54 | |
| Ochrona bezpieczeństwa elektrycznego | Ochrona przed prądem nadprężnym, ochrona przed prądem pozostałym, ochrona przed zwarciem, ochrona przed uziemieniem, ochrona przed nadprężeniem, ochrona przed prądem nadprężnym/poniżonym, ochrona przed nadciśnieniem | |
| Wskaźniki środowiskowe | ||
| Instalacja | Ściany/podłogi (podłogi) | |
| Temperatura pracy | -20°C do +50°C | |
| Wilgotność robocza | 5% do 95% | |
| Wysokość robocza | < 2000 m | |
| Wymiar | ||
| Wielkość produktu | 356*221*136mm (H*W*D) | |
| Wielkość opakowania | 490*330*210mm (L*W*H) | |
| Waga netto | 30,4 kg | |
| Waga brutto | 40,2 kg | |
| Opakowanie zewnętrzne | Karton | |
Szczegóły kontaktowe
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Osoba kontaktowa: Miss. Betty
Tel.: 86--15198131451