21KW AC Charging Pile IP54 Wall Mounted AC Fast Charger EV Aman dan Tahan Lama
Properti Dasar
Tempat Asal:Cina
Sertifikasi:CE/CB
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:1
Harga:$350-550
Ketentuan Pembayaran:Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C
Spesifikasi
| Tingkat Perlindungan: | IP54 | Nilai Daya: | 21kW |
|---|---|---|---|
| Panel depan: | Kaca Tempered Hitam | Bahan Kabinet: | Baja galvanis |
| Modus startup: | Kata sandi/kartu RFID/kode QR | Berhenti Darurat: | Ya |
| Menyoroti | Tumpukan pengisian AC 21KW,AC Charging Pile IP54,21KW AC Fast Charger EV |
||
Deskripsi Produk
Tumpukan pengisian AC 21KW yang dipasang di dinding
Desain yang Aman dan awet
- Desain sasis "foil metal + tempered glass" memberikan perlindungan tahan hujan dan tahan sinar UV, cocok untuk tempat parkir luar dan bawah tanah
- Desain kompak dengan pemasangan yang mudah dan peringkat perlindungan IP54, dapat dipasang di dinding atau dipasang di tempat berdiri
- Solusi hemat biaya yang cocok untuk aplikasi perumahan dan komersial
- Opsional layar LCD bercahaya tinggi 4,3 inci, tahan suhu rendah
- Pistol pengisian bergulir standar 4,5 meter (panjang khusus tersedia) dengan kemampuan operasi scan dan touch
- Mendukung operasi menggesek kartu (offline) dan pemindaian kode QR (online)
Fitur Kontrol Cerdas
- Berbagai pilihan jaringan: Ethernet, 4G, Wi-Fi
- Konektivitas latar belakang server yang kompatibel dengan beberapa platform pengisian
- Mendukung metode pembayaran WeChat dan kartu
- Tersedia untuk operasi online dan offline
- Kemampuan upgrade jarak jauh
Perlindungan Keamanan yang Komprehensif
- Perlindungan terhadap kebocoran tipe A dengan fungsi perlindungan terhadap kebocoran tipe B yang diperluas
- Beberapa sistem perlindungan termasuk perlindungan terhadap arus berlebihan, tegangan berlebihan, pemadaman darurat, dan suhu berlebihan
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Model | CH-AC0021-BE-34 |
|---|---|---|
| Input | ||
| Jenis Daya Masuk | 3P+N+PE | |
| Tegangan nominal | 380V AC | |
| Listrik nominal | 32A | |
| Frekuensi | 50/60Hz | |
| Output | ||
| Tegangan Keluar | 380V AC | |
| Arus maksimum | 32A | |
| Kekuatan nominal | 21kW | |
| Antarmuka Pengguna | ||
| Konektor pengisian | Pistol pengisian standar nasional, CCS1, CCS2 | |
| Bahan Kabinet | Baja Galvanis | |
| Panel depan | Kaca Tempered Hitam | |
| Indikator | Hijau/kuning/merah | |
| Layar LCD | 4Layar sentuh LCD 0,3 inci | |
| Pembaca Kartu | Pembaca kartu tanpa kontak | |
| Mode Memulai | Kata sandi/kartu RFID/kode QR | |
| Hentikan darurat | Ya. | |
| Komunikasi Interaksi | ||
| Wi-Fi | Opsional | |
| Ethernet | Opsional | |
| 4G | Default/Optional | |
| Protokol Komunikasi | Standar Nasional, OCPP1.6 | |
| Perlindungan Keamanan | ||
| Pengukuran | Pengukuran independen, sertifikasi MID opsional untuk merek Eropa dan Amerika | |
| RCD | Ya, aku tahu. | |
| Tingkat Perlindungan | IP54 | |
| Perlindungan Keamanan Listrik | Perlindungan terhadap arus yang berlebihan, perlindungan arus residual, perlindungan terhadap sirkuit pendek, perlindungan terhadap grounding, perlindungan terhadap surge, perlindungan terhadap over/under voltage, perlindungan terhadap over-temperature | |
| Indikator Lingkungan | ||
| Pemasangan | Dinding/Lantai (support stand) | |
| Suhu Kerja | -20°C sampai +50°C | |
| Kelembaban Kerja | 5% sampai 95% | |
| Ketinggian Kerja | < 2000m | |
| Penampilan | ||
| Ukuran Produk | 356*221*136mm (H*W*D) | |
| Ukuran Paket | 490*330*210mm (L*W*H) | |
| Berat bersih | 3.4kg | |
| Berat Bruto | 4.2kg | |
| Kemasan Luar | Kotak | |
Detail Kontak
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Kontak person: Miss. Betty
Telp: 86--15198131451