| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $1800-2000 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
इस दीवार पर लगाए गए घरेलू ऊर्जा केंद्र में एक ही कॉम्पैक्ट यूनिट में 10.44 किलोवाट की बैटरी क्षमता के साथ 5 किलोवाट का इन्वर्टर और पीवी इनपुट शामिल हैं।आवासीय अनुप्रयोगों के लिए सौर स्वयं खपत को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह वीज आउटेज के दौरान ग्रिड ट्रांसफर समय के साथ विला और होम ऑफिस के लिए विश्वसनीय बिजली बैकअप प्रदान करता है।
| बैटरी डेटा | |
|---|---|
| मॉडल | W5-10K |
| कोशिका रसायन | LFP/102Ah |
| नामित ऊर्जा | 10.44kWh |
| पैक कॉन्फ़िगरेशन | 2P16S |
| नामित वोल्टेज | 51.2V |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 44.8-57.6वीडीसी |
| पीवी इनपुट | |
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 5,000W |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 500 वी |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 150-500V |
| प्रारंभ वोल्टेज | 370V |
| एमपीपीटी की संख्या | 1 |
| अधिकतम पीवी इनपुट करंट प्रति एमपीपीटी | 60A |
| एसी इनपुट और आउटपुट | |
| नामित इनपुट/आउटपुट शक्ति | 5,000W |
| नामित इनपुट/आउटपुट वोल्टेज | 220V/230V/240V (समायोज्य) |
| नामित एसी आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 22A |
| कुल हार्मोनिक विरूपण (THDi) | < 3% |
| शक्ति कारक | 00.8 के लिए अग्रणी 0.8 लेगिंग |
| ग्रिड स्थानांतरण समय | 20ms |
| ग्रिड कनेक्शन | एकल चरण |
| सामान्य डेटा | |
| आयाम (W×D×H) | 600×163×1,005 मिमी |
| वजन | 108 किलोग्राम |
| ऊंचाई | 4,000 मीटर (1,000 मीटर से ऊपर की दूरी) |
| प्रदर्शन | एलसीडी डिस्प्ले |
| सुरक्षा संरक्षण | उच्च/निम्न वोल्टेज संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण, अधिभार संरक्षण |
| बीएमएस संचार | CAN/RS485 |
| आईपी रेटिंग | IP21 |
| ऑपरेटिंग तापमान | -15°C से 60°C (बैटरीः 0°C से 40°C) |
| सापेक्ष आर्द्रता | २०% से ९५% (कोई संक्षेपण नहीं) |
| चक्र जीवन | 6,000 चक्र |
| स्थापित करने की विधि | दीवार पर लगा हुआ |
| प्रमाणपत्र | CE, RoHS, UN38.3 |
यह ऑल-इन-वन ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवासीय ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करती है, जो उच्च दक्षता, विश्वसनीयता,और एक अंतरिक्ष-बचत दीवार-माउंटेड डिजाइन में स्मार्ट कनेक्टिविटी.