| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $1800-2000 |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,Western Union,T/T |
Bu duvara monte ev enerji merkezi, 10,44kWh pil kapasitesini 5kW invertör ve PV girişi ile tek bir kompakt ünitede birleştirir. Konut uygulamaları için güneş enerjisi kendi kendine tüketimini optimize etmek üzere tasarlanmıştır, elektrik kesintileri sırasında 20ms'lik hızlı şebeke aktarım süresi ile villalar ve ev ofisleri için güvenilir güç yedeklemesi sağlar.
| Pil Verileri | |
|---|---|
| Model | W5-10K |
| Hücre Kimyası | LFP/102Ah |
| Nominal Enerji | 10,44kWh |
| Paket Yapılandırması | 2P16S |
| Nominal Voltaj | 51,2V |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 44,8-57,6VDC |
| PV Girişi | |
| Maks. PV Giriş Gücü | 5.000W |
| Maks. PV Giriş Voltajı | 500V |
| MPPT Voltaj Aralığı | 150-500V |
| Başlangıç Voltajı | 370V |
| MPPT Sayısı | 1 |
| MPPT Başına Maks. PV Giriş Akımı | 60A |
| AC Giriş ve Çıkış | |
| Nominal Giriş/Çıkış Gücü | 5.000W |
| Nominal Giriş/Çıkış Voltajı | 220V/230V/240V (Ayarlanabilir) |
| Nominal AC Frekansı | 50/60Hz |
| Maks. Çıkış Akımı | 22A |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <3% |
| Güç Faktörü | 0,8 Önde 0,8 Geride |
| Şebeke Aktarım Süresi | 20ms |
| Şebeke Bağlantısı | Tek Faz |
| Genel Veriler | |
| Boyutlar (G×D×Y) | 600×163×1.005mm |
| Ağırlık | 108kg |
| Rakım | 4.000m (1.000m üzeri için düşürme) |
| Ekran | LCD Ekran |
| Güvenlik Koruması | Yüksek/Düşük Voltaj Koruması, Kısa Devre Koruması, Aşırı Yük Koruması |
| BMS İletişimi | CAN/RS485 |
| IP Derecesi | IP21 |
| Çalışma Sıcaklığı | -15°C ila 60°C (Pil: 0°C ila 40°C) |
| Bağıl Nem | %20 ila %95 (Yoğuşmasız) |
| Döngü Ömrü | 6.000 Döngü |
| Kurulum Yöntemi | Duvara Monte |
| Sertifikalar | CE, RoHS, UN38.3 |
Bu hepsi bir arada enerji depolama sistemi, yerden tasarruf sağlayan duvara monte tasarımda yüksek verimlilik, güvenilirlik ve akıllı bağlantıyı birleştirerek konut enerji yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar.