| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $1800-2000 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, Unión Occidental, T/T |
Este centro de energía doméstico de montaje en pared combina una capacidad de batería de 10.44kWh con un inversor de 5kW y entrada fotovoltaica en una sola unidad compacta. Diseñado para optimizar el autoconsumo solar para aplicaciones residenciales, proporciona una copia de seguridad de energía confiable para villas y oficinas en casa con un tiempo de transferencia de red rápido de 20 ms durante cortes de energía.
| Datos de la Batería | |
|---|---|
| Modelo | W5-10K |
| Química de la Celda | LFP/102Ah |
| Energía Nominal | 10.44kWh |
| Configuración del Paquete | 2P16S |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Rango de Voltaje de Operación | 44.8-57.6VDC |
| Entrada Fotovoltaica | |
| Potencia Máxima de Entrada Fotovoltaica | 5,000W |
| Voltaje Máximo de Entrada Fotovoltaica | 500V |
| Rango de Voltaje MPPT | 150-500V |
| Voltaje de Arranque | 370V |
| Número de MPPTs | 1 |
| Corriente Máxima de Entrada Fotovoltaica por MPPT | 60A |
| Entrada y Salida de CA | |
| Potencia Nominal de Entrada/Salida | 5,000W |
| Voltaje Nominal de Entrada/Salida | 220V/230V/240V (Ajustable) |
| Frecuencia Nominal de CA | 50/60Hz |
| Corriente Máxima de Salida | 22A |
| Distorsión Armónica Total (THDi) | <3% |
| Factor de Potencia | 0.8 Capacitivo a 0.8 Inductivo |
| Tiempo de Transferencia a la Red | 20ms |
| Conexión a la Red | Monofásico |
| Datos Generales | |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 600×163×1,005mm |
| Peso | 108kg |
| Altitud | 4,000m (Derating por encima de 1,000m) |
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Protección de Seguridad | Protección de Alto/Bajo Voltaje, Protección contra Cortocircuitos, Protección contra Sobrecargas |
| Comunicación BMS | CAN/RS485 |
| Clasificación IP | IP21 |
| Temperatura de Operación | -15°C a 60°C (Batería: 0°C a 40°C) |
| Humedad Relativa | 20% a 95% (Sin Condensación) |
| Vida Útil del Ciclo | 6,000 Ciclos |
| Método de Instalación | Montaje en Pared |
| Certificaciones | CE, RoHS, UN38.3 |
Este sistema de almacenamiento de energía todo en uno proporciona una solución integral para la gestión de energía residencial, combinando alta eficiencia, confiabilidad y conectividad inteligente en un diseño de montaje en pared que ahorra espacio.