48Vdc Netgekoppelde Zonne-omvormer voor Huishoudelijk Gebruik 6200W Pure Sinusgolf Omvormer
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:China
Certificering:CE
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:1
Prijs:$300-500
Betalingsvoorwaarden:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Specificaties
| Nominale spanning: | 48vdc | Float-laadspanning (instelbaar): | 54VDC |
|---|---|---|---|
| Maximaal PV-invoervermogen: | 6200W | Maximum PV Inputvoltage: | 500VDC |
| Maximale wisselstroomoplaadstroom: | 100A | RS232: | Baudsnelheid 2400 |
| Markeren | 48Vdc Netgekoppelde Zonne-omvormer voor Huishoudelijk Gebruik,Netgekoppelde Huishoudelijke Omvormer 6200W,6200W Pure Sinusgolf Omvormer |
||
Productomschrijving
6200W Zonne-omvormer – Zuivere Sinusgolf met MPPT-regelaar, Netgekoppelde ondersteuning voor thuis- en commercieel gebruik
Productomschrijving
- Breed PV-ingangsspanningsbereik – Ondersteunt 60-500VDC ingang, compatibel met diverse zonnepaneelconfiguraties voor verbeterde toepassingsflexibiliteit
- Externe WiFi-module – Maakt monitoring en besturing op afstand mogelijk via draadloze netwerken
- Hoge conversie-efficiëntie – Levert een piekrendement tot 98% met minimaal stroomverlies, wat de prestaties van het fotovoltaïsche systeem optimaliseert
- Compatibiliteit met meerdere batterijtypen – Ondersteunt lithiumbatterij BMS-communicatie, flexibele energieopslagsysteemconfiguraties om aan diverse toepassingsvereisten te voldoen
- Robuuste en compacte structuur – Lichtgewicht, slank ontwerp voor eenvoudige installatie en ruimtebesparing
- Zuivere sinusgolfuitgang – 6200W nominaal vermogen, 12400VA piekvermogen, geschikt voor airconditioners, pompen, koelkasten en andere inductieve belastingen
Productkenmerken
- Laag stationair verlies: Lager dan hoogfrequente machines met hetzelfde vermogen
- Zuivere sinusgolfuitgang: Geschikt voor verschillende belastingen
- Instelbare parameters: Meerdere parameters kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker
- Slank ontwerp: Gemakkelijke installatie en transport
- Batterij-omgekeerde verbindingsbeveiliging met zekeringloze schakelaar: Veiligere installatie
- Ingebouwde MPPT zonne-regelaar
- Hoge precisie van de uitgangsspanning: Zorg voor uw apparaten
- Ondersteuning voor WiFi / Lithiumbatterij BMS-communicatie

| Model | CH—ED6248EMH | |
| AC-ingang | AC-ingangsspanning | 220VAC (Standaard) / 110VAC (Op maat) |
| Ingangsspanningsbereik | 90~280VAC±3V (Normale modus) 170~280VAC±3V (UPS-modus) |
|
| Ingangsfrequentie | 50/60Hz±5% | |
| Nominaal uitgangsvermogen (batterijmodus) | 6200W | |
| Uitgang | Nominaal uitgangsvermogen (PV-modus) | 6200W |
| Uitgangsspanning | 220/230/240VAC±5% | |
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0.1% | |
| Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | |
| Omschakeltijd | ≤10ms (UPS-modus) / ≤20ms (INV-modus) | |
| Piekvermogen | 12400VA | |
| Overbelastingsvermogen | Batterijmodus: 1s@105%-150% belasting 2s@150%-200% belasting 400ms@200% belasting |
|
| Netgekoppelde werking | Uitgangsspanning | 220/23024VVAC |
| Netgekoppeld spanningsbereik | 170-265VAC | |
| Netgekoppeld frequentiebereik | 49-51±Hz/59-61±Hz | |
| Nominale uitgangsstroom | 26.9A | |
| Vermogensfactorbereik | >0.99 | |
| Piekrendement (DC/AC) | 98% | |
| Batterij | Nominale spanning | 48Vdc |
| Constante laadspanning (instelbaar) | 56.4Vdc | |
| Druppellaadspanning (instelbaar) | 54Vdc | |
| Lader | PV-laadmodus | MPPT |
| Max PV-ingangsvermogen | 6200W | |
| MPPT-ingangsspanningsbereik | 60-500Vdc | |
| Optimaal VMP-bereik | 400-400Vdc | |
| Max PV-ingangsspanning | 500Vdc | |
| Max PV-ingangsstroom | 18A | |
| Max PV-laadstroom | 120A | |
| Max AC-laadstroom | 100A | |
| Max laadstroom | 120A | |
| Display | LCD-interface | Kan bedrijfsmodus/belasting/ingang/uitgang weergeven |
| Interface | RS232 | Baudrate 2400 |
| Communicatie-interface uitbreidingssleuf | Lithiumbatterij BMS-communicatiekaart, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Parallelle interface / Parallelle poort | Niet ondersteund Parallel | |
| Omgevingstemperatuur | Bedrijfstemperatuur | -10°C-50°C |
| Bedrijfsvochtigheid | -10°C-60°C | |
| Opslagtemperatuur | 20%-90% niet-condenserend | |
| Geluidsniveau | ≤50dB | |
Productmarkeringen
Contactgegevens
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Contactpersoon: Miss. Betty
Tel.: 86--15198131451