48Vdc ग्रिड बंधा हुआ घर सौर इन्वर्टर 6200W शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:चीन
प्रमाणन:CE
ट्रेडिंग गुण
न्यूनतम आदेश मात्रा:1
कीमत:$300-500
भुगतान की शर्तें:एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
विशेष विवरण
| रेटेड वोल्टेज: | 48VDC | फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज (समायोज्य): | 54 वीडीसी |
|---|---|---|---|
| मैक्स पीवी इनपुट पावर: | 6200W | मैक्स पीवी इनपुट वोल्टेज: | 500VDC |
| अधिकतम एसी चार्जिंग करंट: | 100ए | आरएस232: | बॉड रेट 2400 |
| प्रमुखता देना | 48Vdc ग्रिड से बंधा हुआ घर सौर इन्वर्टर,ग्रिड बंधा हुआ हाउस इनवर्टर 6200W,6200W शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर |
||
उत्पाद का वर्णन
6200W सोलर इन्वर्टर – MPPT कंट्रोलर के साथ प्योर साइन वेव, घर और व्यावसायिक उपयोग के लिए ग्रिड-टाइड सपोर्ट
उत्पाद विवरण
- वाइड पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज – विभिन्न सौर पैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ संगतता के लिए 60-500VDC इनपुट का समर्थन करता है, बेहतर एप्लिकेशन अनुकूलन क्षमता के लिए
- एक्सटर्नल वाईफाई मॉड्यूल – वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल को सक्षम बनाता है
- उच्च रूपांतरण दक्षता – फोटोवोल्टिक सिस्टम के प्रदर्शन को अनुकूलित करते हुए, न्यूनतम बिजली हानि के साथ 98% तक की पीक दक्षता प्रदान करता है
- मल्टीपल बैटरी टाइप कम्पैटिबिलिटी – विभिन्न एप्लिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीली ऊर्जा भंडारण प्रणाली कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम बैटरी बीएमएस संचार का समर्थन करता है
- मजबूत और कॉम्पैक्ट संरचना – आसान स्थापना और स्थान दक्षता के लिए हल्के, पतले बॉडी डिज़ाइन
- प्योर साइन वेव आउटपुट – 6200W रेटेड पावर, 12400VA पीक पावर, एयर कंडीशनर, पंप, रेफ्रिजरेटर और अन्य इंडक्टिव लोड के लिए उपयुक्त
उत्पाद सुविधाएँ
- कम नो-लोड लॉस: समान पावर रेट वाली हाई-फ्रीक्वेंसी मशीनों से कम
- प्योर साइन वेव आउटपुट: विभिन्न लोड के लिए उपयुक्त
- एडजस्टेबल पैरामीटर: उपयोगकर्ता की जरूरतों के अनुसार कई पैरामीटर समायोजित किए जा सकते हैं
- स्लिम बॉडी: सुविधाजनक स्थापना और परिवहन
- फ्यूज-फ्री स्विच के साथ बैटरी रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन: सुरक्षित स्थापना
- बिल्ट-इन MPPT सोलर कंट्रोलर
- उच्च आउटपुट वोल्टेज प्रेसिजन: अपने उपकरणों का ध्यान रखें
- वाईफाई / लिथियम बैटरी बीएमएस संचार समर्थन

| मॉडल | CH—ED6248EMH | |
| एसी इनपुट | एसी इनपुट वोल्टेज | 220VAC (मानक) / 110VAC (कस्टम) |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 90~280VAC±3V (सामान्य मोड) 170~280VAC±3V (यूपीएस मोड) |
|
| इनपुट फ्रीक्वेंसी | 50/60Hz±5% | |
| रेटेड आउटपुट पावर (बैटरी मोड) | 6200W | |
| आउटपुट | रेटेड आउटपुट पावर (पीवी मोड) | 6200W |
| आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC±5% | |
| आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 50/60Hz±0.1% | |
| आउटपुट वेव | प्योर साइन वेव | |
| ट्रांसफर टाइम | ≤10ms (यूपीएस मोड) / ≤20ms (INV मोड) | |
| पीक पावर | 12400VA | |
| ओवरलोड क्षमता | बैटरी मोड: 1ls@105%-150% लोड 2s@150%-200% लोड 400ms@200% लोड |
|
| ग्रिड-कनेक्टेड ऑपरेशन | आउटपुट वोल्टेज | 220/23024VVAC |
| ग्रिड-टाइड वोल्टेज रेंज | 170-265VAC | |
| ग्रिड-टाइड फ्रीक्वेंसी रेंज | 49-51±Hz/59-61±Hz | |
| रेटेड आउटपुट करंट | 26.9A | |
| पावर फैक्टर रेंज | >0.99 | |
| पीक एफिशिएंसी (डीसी/एसी) | 98% | |
| बैटरी | रेटेड वोल्टेज | 48Vdc |
| कांस्टेंट चार्जिंग वोल्टेज (एडजस्टेबल) | 56.4Vdc | |
| फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज (एडजस्टेबल) | 54Vdc | |
| चार्जर | पीवी चार्जिंग मोड | MPPT |
| मैक्स पीवी इनपुट पावर | 6200W | |
| MPPT इनपुट वोल्टेज रेंज | 60-500Vdc | |
| ऑप्टिमल वीएमपी रेंज | 400-400Vdc | |
| मैक्स पीवी इनपुट वोल्टेज | 500Vdc | |
| मैक्स पीवी इनपुट करंट | 18A | |
| मैक्स पीवी चार्जिंग करंट | 120A | |
| मैक्स एसी चार्जिंग करंट | 100A | |
| मैक्स चार्जिंग करंट | 120A | |
| डिस्प्ले | एलसीडी इंटरफ़ेस | ऑपरेटिंग मोड/लोड/इनपुट/आउटपुट प्रदर्शित कर सकता है |
| इंटरफ़ेस | RS232 | बॉड रेट 2400 |
| एक्सपेंशन स्लॉट कम्युनिकेशन इंटरफ़ेस | लिथियम बैटरी बीएमएस कम्युनिकेशन कार्ड, वाईफाई/पिच2.54mm | |
| पैरेलल इंटरफ़ेस / पैरेलल पोर्ट | पैरेलल सपोर्ट नहीं करता | |
| परिवेश तापमान | ऑपरेटिंग तापमान | -10°C-50°C |
| ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी | -10°C-60°C | |
| स्टोरेज तापमान | 20%-90% नॉन कंडेंसिंग | |
| शोर | ≤50dB | |
संपर्क विवरण
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
संपर्क व्यक्ति: Miss. Betty
टेलीफोन: 86--15198131451