Inverter Surya Rumah Terhubung Jaringan 48Vdc 6200W Gelombang Sinus Murni
Properti Dasar
Tempat Asal:Cina
Sertifikasi:CE
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:1
Harga:$300-500
Ketentuan Pembayaran:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Spesifikasi
| Nilai Tegangan: | 48VDC | Tegangan Pengisian Mengambang (Dapat Disesuaikan): | 54VDC |
|---|---|---|---|
| Daya input PV maks: | 6200W | Tegangan Input PV Maks: | 500VDC |
| Max AC Charging Current (Arus Muatan AC Maks): | 100A | RS232: | Tingkat Baud 2400 |
| Menyoroti | Inverter Surya Rumah Terhubung Jaringan 48Vdc,Inverter Rumah Terhubung Jaringan 6200W,Inverter Gelombang Sinus Murni 6200W |
||
Deskripsi Produk
6200W Solar Inverter Pure Sine Wave dengan MPPT Controller, Dukungan Grid-Tired untuk penggunaan rumah & komersial
Deskripsi Produk
- Rentang Tegangan Masuk PV yang Luas mendukung input 60 500VDC, kompatibel dengan berbagai konfigurasi panel surya untuk peningkatan kemampuan beradaptasi aplikasi
- External WiFi Module memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh melalui jaringan nirkabel
- Efisiensi Konversi Tinggi memberikan efisiensi puncak hingga 98% dengan kehilangan daya minimal, mengoptimalkan kinerja sistem fotovoltaik
- Kompatibilitas berbagai jenis baterai
- Struktur yang kokoh dan kompak Desain bodi yang ringan dan ramping untuk pemasangan yang mudah dan efisiensi ruang
- Output Gelombang Sinus Murni 6200W daya nominal, daya puncak 12400VA, cocok untuk AC, pompa, kulkas dan beban induktif lainnya
Fitur Produk
- Kerugian tanpa beban rendah: Lebih rendah dari mesin frekuensi tinggi dengan tingkat daya yang sama
- Output gelombang sinus murni: Cocok untuk beban yang berbeda
- Parameter yang dapat disesuaikan: Beberapa parameter dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna
- Body Slim: Mudah dipasang dan diangkut
- Perlindungan Sambungan Kembali Baterai dengan Saklar Bebas Sekring: Pemasangan yang Lebih Aman
- Pengontrol Surya MPPT terintegrasi
- Keakuratan Tegangan Keluar Tinggi: Jaga peralatan Anda
- Dukungan Komunikasi BMS WiFi / Lithium Battery

| Model | CH ED6248EMH | |
| Input AC | Tegangan Masuk AC | 220VAC (Standar) / 110VAC (Custom) |
| Jangkauan Tegangan Masuk | 90~280VAC±3V ((Mode Normal) 170~280VAC±3V (UPS Mode) |
|
| Frekuensi input | 50/60Hz±5% | |
| Kekuatan output nominal (mode baterai) | 6200W | |
| Output | Kekuatan output nominal (mode PV) | 6200W |
| Tegangan Keluar | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Frekuensi output | 50/60Hz±0,1% | |
| Gelombang output | Gelombang sinus murni | |
| Waktu Transfer | ≤10ms (UPS Mode) /≤20ms (INV Mode) | |
| Kekuatan puncak | 12400VA | |
| Kemampuan Overload | Mode Baterai:1ls@105%-150% Beban 2s@150%-200% Beban 400ms@200% Beban |
|
| Operasi yang terhubung ke jaringan | Tegangan Keluar | 220/23024VVAC |
| Rentang Tegangan Terikat Jaringan | 170-265VAC | |
| Jangkauan Frekuensi Terikat Jaringan | 49-51±Hz/59-61±Hz | |
| Nominal Output Curren | 26.9A | |
| Jangkauan Faktor Daya | > 0.99 | |
| Efisiensi puncak (DC/AC) | 98% | |
| Baterai | Tegangan nominal | 48Vdc |
| Tegangan pengisian konstan (bisa disesuaikan) | 56.4Vdc | |
| Tegangan pengisian terapung (bisa disesuaikan) | 54Vdc | |
| Pengisi daya | Mode Pengisian PV | MPPT |
| Daya Masuk PV Maksimal | 6200W | |
| Rentang Tegangan Masuk MPPT | 60-500Vdc | |
| Jangkauan VMP optimal | 400-400Vdc | |
| Tegangan Masuk PV Maksimal | 500Vdc | |
| Max PV Input Current | 18A | |
| Maksimal arus pengisian PV | 120A | |
| Max AC Charging Current (Arus Muatan AC Maks) | 100A | |
| Maksimum arus pengisian | 120A | |
| Tampilan | Antarmuka LCD | Dapat menampilkan mode operasi/ beban/ input/ output |
| Antarmuka | RS232 | Baud Rate 2400 |
| Antarmuka Komunikasi Slot Ekspansi | Baterai Lithium Kartu Komunikasi BMS, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Antarmuka paralel / Port paralel | Tidak mendukung Parallel | |
| Suhu Lingkungan | Suhu operasi | -10°C-50°C |
| Operating Humidity | -10°C-60°C | |
| Suhu penyimpanan | 20%-90% Tidak Kondensasi | |
| Kebisingan | ≤ 50dB | |
Label Produk
Detail Kontak
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Kontak person: Miss. Betty
Telp: 86--15198131451