Onduleur solaire domestique 48Vcc raccordé au réseau 6200W Pure Sinus
Propriétés de base
Lieu d'origine:Chine
Attestation:CE
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:1
Prix:$300-500
Conditions de paiement:LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Caractéristiques
| Tension nominale: | 48VDC | Tension de charge flottante (réglable): | 54VDC |
|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée PV maximale: | 6200W | Tension d'entrée maximum de picovolte: | 500VDC |
| Courant de charge de courant alternatif maximal: | 100A | RS232: | Débit en bauds 2400 |
| Mettre en évidence | Onduleur solaire domestique 48Vcc raccordé au réseau,Onduleur domestique raccordé au réseau 6200W,Onduleur Pure Sinus 6200W |
||
Description de produit
Invertisseur solaire de 6200W Pure Sine Wave avec contrôleur MPPT, support lié au réseau pour usage domestique et commercial
Description du produit
- Large plage de tension d'entrée photovoltaïque ¢ Prend en charge une entrée de 60 ¢ 500 VDC, compatible avec diverses configurations de panneaux solaires pour une adaptabilité accrue à l'application
- Module Wifi externe
- Efficacité de conversion élevée: offre une efficacité maximale allant jusqu'à 98% avec une perte d'énergie minimale, optimisant les performances des systèmes photovoltaïques
- Compatibilité avec plusieurs types de batteries
- Structure robuste et compacte ️ Conception de carrosserie légère et mince pour une installation facile et une efficacité en termes d'espace
- Puissance nominale de 6200 W, puissance de pointe de 12400 VA, adaptée aux climatiseurs, pompes, réfrigérateurs et autres charges inductives
Caractéristiques du produit
- Faible perte de charge: inférieure à celle des machines à haute fréquence ayant le même débit de puissance
- Sortie d'onde sinusoïdale pure: adaptée à différentes charges
- Paramètres réglables: plusieurs paramètres peuvent être réglés selon les besoins de l'utilisateur
- Corps mince: installation et transport pratiques
- Protection de la connexion inverse de la batterie avec commutateur sans fusible: installation plus sûre
- Contrôleur solaire MPPT intégré
- Précision de haute tension de sortie: prenez soin de vos appareils électroménagers
- Appui à la communication BMS par WiFi / batterie au lithium

| Modèle | Le code de conduite de l'entreprise | |
| Entrée de courant alternatif | Voltage d'entrée CA | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
| Plage de tension d'entrée | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
|
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz ± 5% | |
| Puissance de sortie nominale (mode batterie) | 6200 W | |
| Produits | Puissance de sortie nominale (mode PV) | 6200 W |
| Voltage de sortie | Pour les appareils à courant alternatif, la valeur de l'amplitude maximale maximale de l'amplitude maximale maximale maximale maximale de l'amplitude maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale. | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1% | |
| Vague de sortie | Vague sinusoïdale pure | |
| Temps de transfert | Les données de l'appareil doivent être conservées dans un environnement neutre. | |
| Puissance maximale | 12400VA | |
| Capacité de surcharge | Mode batterie:1ls@105% à 150% de charge 2s@150% à 200% de charge 400ms@200% de charge |
|
| Opération connectée au réseau | Voltage de sortie | Pour les appareils de type à commande numérique |
| Plage de tension liée au réseau | Le régulateur de tension est utilisé. | |
| Plage de fréquences liée au réseau | Pour les appareils de traitement de l'air | |
| Résultats nominaux courants | 26.9A | |
| Plage de facteur de puissance | > 0,99 | |
| Efficacité maximale (DC/AC) | 98% | |
| Batterie | Voltage nominal | 48 Vdc |
| Voltage de charge constant (réglable) | 56.4Vdc | |
| Voltage de charge flottant (réglable) | 54Vdc | |
| Chargeur | Mode de charge photovoltaïque | Le MPPT |
| Puissance d'entrée PV maximale | 6200 W | |
| Plage de tension d'entrée MPPT | 60 à 500 Vdc | |
| Plage optimale de VMP | 400 à 400 Vdc | |
| Voltage d'entrée PV maximal | 500 Vdc | |
| Courant d'entrée PV maximal | 18A | |
| Courant de charge photovoltaïque maximum | 120A | |
| Courant de charge de courant alternatif maximum | 100A | |
| Courant de charge maximal | 120A | |
| Affichage | Interface LCD | Peut afficher le mode de fonctionnement/charge/entrée/sortie |
| Interface | Résistance à la compression | Taux de baud 2400 |
| Interface de communication de fente d'expansion | Carte de communication BMS à batterie au lithium, WIFI/Pitch2,54 mm | |
| Interface parallèle / Port parallèle | Ne pas prendre en charge Parallel | |
| Température ambiante | Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Humidité de fonctionnement | -10°C à 60°C | |
| Température de stockage | 20% à 90% non condensant | |
| Le bruit | ≤ 50 dB | |
Étiquettes de produit
Coordonnées
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Personne de contact: Miss. Betty
Téléphone: 86--15198131451