48Vdc lưới gắn nhà Inverter mặt trời 6200W tinh khiết sóng sinus inverter
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:Trung Quốc
Chứng nhận:CE
Tài sản giao dịch
Số lượng đặt hàng tối thiểu:1
Giá:$300-500
Điều khoản thanh toán:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Thông số kỹ thuật
| Điện áp định mức: | 48VDC | Điện áp sạc nổi (Có thể điều chỉnh): | 54VDC |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu vào PV tối đa: | 6200W | Điện áp đầu vào PV tối đa: | 500VDC |
| Dòng điện sạc AC tối đa: | 100A | RS232: | Tốc độ Baud 2400 |
| Làm nổi bật | 48Vdc lưới gắn nhà mặt trời Inverter,Inverter nhà gắn lưới 6200W,6200W Pure Sinus Wave Inverter |
||
Mô tả sản phẩm
Bộ biến tần năng lượng mặt trời 6200W ️ Sóng sinus tinh khiết với bộ điều khiển MPPT, hỗ trợ kết nối lưới cho sử dụng gia đình và thương mại
Mô tả sản phẩm
- Phạm vi điện áp đầu vào PV rộng
- Mô-đun WiFi bên ngoài cho phép giám sát và điều khiển từ xa thông qua mạng không dây
- Hiệu suất chuyển đổi cao
- Khả năng tương thích với nhiều loại pin hỗ trợ giao tiếp BMS pin lithium, cấu hình hệ thống lưu trữ năng lượng linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng đa dạng
- Cấu trúc vững chắc và nhỏ gọn Thiết kế thân xe nhẹ, mỏng để dễ dàng lắp đặt và hiệu quả không gian
- Pure Sinus Wave Output 6200W công suất định giá, công suất đỉnh 12400VA, phù hợp với máy điều hòa không khí, máy bơm, tủ lạnh và tải inductive khác
Tính năng sản phẩm
- Mất tải thấp: thấp hơn so với máy tần số cao với cùng một tốc độ điện
- Khả năng phát sóng sinus tinh khiết: Phù hợp với các tải trọng khác nhau
- Các tham số có thể điều chỉnh: Nhiều tham số có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của người dùng
- Cơ thể mỏng: Dễ dàng lắp đặt và vận chuyển
- Bảo vệ kết nối ngược pin với công tắc không có bộ an toàn: cài đặt an toàn hơn
- Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT tích hợp
- Độ chính xác điện áp đầu ra cao: Chăm sóc các thiết bị của bạn
- Hỗ trợ liên lạc BMS Wifi / pin lithium

| Mô hình | CH ED6248EMH | |
| Đầu vào AC | Điện áp đầu vào AC | 220VAC (Tiêu chuẩn) / 110VAC (Cách chỉnh) |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 90 ~ 280VAC ± 3V ((Chế độ bình thường) 170~280VAC±3V ((Chế độ UPS) |
|
| Tần số đầu vào | 50/60Hz±5% | |
| Năng lượng đầu ra định số (Chế độ pin) | 6200W | |
| Sản lượng | Năng lượng đầu ra định số (Chế độ PV) | 6200W |
| Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Tần số đầu ra | 50/60Hz±0,1% | |
| Đường sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |
| Thời gian chuyển | ≤10ms (UPS Mode) /≤20ms (INV Mode) | |
| Sức mạnh đỉnh | 12400VA | |
| Khả năng quá tải | Chế độ pin:1ls@105%-150% tải 2s@150%-200% tải 400ms@200% tải |
|
| Hoạt động kết nối lưới điện | Điện áp đầu ra | 220/23024VVAC |
| Phạm vi điện áp gắn lưới | 170-265VAC | |
| Phạm vi tần số gắn lưới | 49-51±Hz/59-61±Hz | |
| Sản lượng định giá hiện tại | 26.9A | |
| Phạm vi yếu tố công suất | >0.99 | |
| Hiệu suất tối đa (DC/AC) | 98% | |
| Pin | Điện áp định số | 48Vdc |
| Điện áp sạc liên tục (có thể điều chỉnh) | 56.4Vdc | |
| Tăng áp sạc nổi (có thể điều chỉnh) | 54Vdc | |
| Bộ sạc | Chế độ sạc PV | MPPT |
| Lượng đầu vào PV tối đa | 6200W | |
| Phạm vi điện áp đầu vào MPPT | 60-500Vdc | |
| Phạm vi VMP tối ưu | 400-400Vdc | |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 500Vdc | |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 18A | |
| Dòng điện sạc PV tối đa | 120A | |
| Điện tích sạc AC tối đa | 100A | |
| Dòng điện sạc tối đa | 120A | |
| Hiển thị | Giao diện LCD | Có thể hiển thị chế độ hoạt động / tải / đầu vào / đầu ra |
| Giao diện | RS232 | Tỷ lệ Baud 2400 |
| Giao diện giao tiếp khe mở rộng | Thẻ liên lạc BMS pin lithium, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Giao diện song song / Cổng song song | Không hỗ trợ Parallel | |
| Nhiệt độ xung quanh | Nhiệt độ hoạt động | -10°C-50°C |
| Độ ẩm hoạt động | -10°C-60°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | 20% -90% Không ngưng tụ | |
| ồn | ≤50dB | |
Thẻ sản phẩm
Chi tiết liên hệ
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
người liên hệ: Miss. Betty
Điện thoại: 86--15198131451