Inversor solar de 48Vdc ligado à rede 6200W Inversor de onda senoidal pura
Propriedades Básicas
Local de Origem:China
Certificação:CE
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:1
Preço:$300-500
Condições de pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Tensão nominal: | 48VDC | Tensão de carregamento flutuante (ajustável): | 54VDC |
|---|---|---|---|
| Potência máxima de entrada fotovoltaica: | 6200W | Tensão entrada máxima do picovolt: | 500VDC |
| Corrente máxima de carga AC: | 100A | RS232: | Taxa de transmissão 2400 |
| Destacar | Inversor solar doméstico ligado à rede de 48 Vdc,Inverter de casa ligado à rede 6200W,Inversor de onda senoidal puro de 6200W |
||
Descrição do produto
Inversor solar de 6200W Pure Sine Wave com controlador MPPT, suporte ligado à rede para uso doméstico e comercial
Descrição do produto
- Ampla faixa de tensão de entrada fotovoltaica Suporta entrada 60500VDC, compatível com várias configurações de painéis solares para maior adaptabilidade da aplicação
- Módulo Wi-Fi externo permite monitoramento e controlo remoto através de redes sem fios
- Eficiência de conversão elevada
- Compatibilidade com vários tipos de baterias Suporta comunicação BMS de baterias de lítio, configurações flexíveis de sistemas de armazenamento de energia para atender a diversos requisitos de aplicação
- Estrutura robusta e compacta ¢ Design de carroçaria leve e fino para fácil instalação e eficiência de espaço
- Saída de onda senoidal pura 6200W potência nominal, 12400VA potência de pico, adequado para ar condicionado, bombas, frigoríficos e outras cargas indutivas
Características do produto
- Baixa perda sem carga: inferior às máquinas de alta frequência com a mesma potência
- Saída de onda senoidal pura: adequada para diferentes cargas
- Parâmetros ajustáveis: vários parâmetros podem ser ajustados de acordo com as necessidades do utilizador
- Corpo magro: Instalação e transporte convenientes
- Proteção da ligação inversa da bateria com interruptor sem fusível: instalação mais segura
- Controlador solar MPPT integrado
- Alta precisão de tensão de saída: Cuide de seus aparelhos
- Suporte de comunicação BMS Wi-Fi / Bateria de lítio

| Modelo | CH ED6248EMH | |
| Entrada AC | Voltagem de entrada AC | 220VAC (padrão) / 110VAC (customizado) |
| Faixa de tensão de entrada | 90~280VAC±3V ((Modo normal) 170~280VAC±3V ((Modo UPS) |
|
| Frequência de entrada | 50/60 Hz±5% | |
| Potência de saída nominal (modo de bateria) | 6200 W | |
| Produção | Potência de saída nominal (modo PV) | 6200 W |
| Tensão de saída | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Frequência de saída | 50/60Hz±0,1% | |
| Ondas de saída | Ondas sinusoides puras | |
| Tempo de transferência | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. | |
| Potência máxima | 12400VA | |
| Capacidade de sobrecarga | Modo de bateria:1ls@105%-150% de carga 2s@150%-200% Carga 400ms@200% Carga |
|
| Operação ligada à rede | Tensão de saída | 220/23024VVAC |
| Faixa de tensão ligada à rede | 170-265VAC | |
| Faixa de frequências ligada à rede | 49-51±Hz/59-61±Hz | |
| Output nominal Curren | 26.9A | |
| Faixa do fator de potência | > 099 | |
| Eficiência máxima (DC/AC) | 98% | |
| Bateria | Voltagem nominal | 48 Vdc |
| Voltagem de carga constante (ajustável) | 56.4Vdc | |
| Voltagem de carga flutuante (ajustável) | 54Vdc | |
| Carregador | Modo de carga fotovoltaica | MPPT |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 6200 W | |
| Faixa de tensão de entrada MPPT | 60-500Vdc | |
| Faixa VMP ideal | 400-400Vdc | |
| Tensão de entrada PV máxima | 500Vdc | |
| Corrente de entrada PV máxima | 18A | |
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 120A | |
| Corrente máxima de carregamento AC | 100A | |
| Corrente máxima de carga | 120A | |
| Exibição | Interface LCD | Pode exibir o modo de funcionamento/carga/entrada/saída |
| Interface | RS232 | Taxa de Baud 2400 |
| Interface de comunicação do slot de expansão | Cartão de comunicação BMS com bateria de lítio, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Interface paralela / Porta paralela | Não suportar Parallel | |
| Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C |
| Umidade de funcionamento | -10°C-60°C | |
| Temperatura de armazenamento | 20%-90% Não condensante | |
| Ruído | ≤ 50 dB | |
Etiquetas do produto
Detalhes de Contato
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Pessoa de contato: Miss. Betty
Telefone: 86--15198131451