Invertitore solare a 48Vdc 6200W Invertitore a onde sinusoidali pure
Proprietà di base
Luogo d'origine:Cina
Certificazione:CE
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:1
Prezzo:$300-500
Termini di pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Specifiche
| Tensione nominale: | 48vdc | Tensione di carica flottante (regolabile): | 54VDC |
|---|---|---|---|
| Potenza di ingresso PV massima: | 6200W | Tensione in ingresso massima di PV: | 500vdc |
| Corrente di carica massima AC: | 100A | RS232: | Velocità di trasmissione 2400 |
| Evidenziare | Invertitore solare domestico a 48 Vdc,Invertitore di casa collegato alla rete 6200W,Invertitore di onde sinusoide puro da 6200W |
||
Descrizione di prodotto
Invertitore solare da 6200W Pure Sine Wave con regolatore MPPT, supporto collegato alla rete per uso domestico e commerciale
Descrizione del prodotto
- Ampia gamma di tensione di ingresso fotovoltaico Supporta ingresso 60500VDC, compatibile con varie configurazioni di pannelli solari per una maggiore adattabilità delle applicazioni
- Modulo WiFi esterno Permette il monitoraggio e il controllo da remoto tramite reti wireless
- Eficienza di conversione elevata: raggiunge l'efficienza massima del 98% con minime perdite di potenza, ottimizzando le prestazioni dei sistemi fotovoltaici
- Compatibilità con più tipi di batterie Supporta la comunicazione BMS con batterie al litio, configurazioni flessibili del sistema di stoccaggio dell'energia per soddisfare i diversi requisiti delle applicazioni
- Struttura robusta e compatta
- Output di onde sinusoide pure 6200W potenza nominale, potenza di picco 12400VA, adatta a condizionatori d'aria, pompe, frigoriferi e altri carichi induttivi
Caratteristiche del prodotto
- Basse perdite senza carico: inferiori alle macchine ad alta frequenza con la stessa potenza
- Puro Sine Wave Output: adatto a carichi diversi
- Parametri regolabili: più parametri possono essere regolati in base alle esigenze dell'utente
- Corpo snello: comodo da installare e trasportare
- Protezione della connessione inversa della batteria con interruttore senza fusibile: installazione più sicura
- Controllatore solare MPPT integrato
- Precisione della tensione di uscita elevata: prenditi cura degli elettrodomestici
- Supporto per la comunicazione BMS WiFi / batteria al litio

| Modello | CH ED6248EMH | |
| Input AC | Voltaggio di ingresso CA | 220VAC (Standard) / 110VAC (Custom) |
| Intervallo di tensione di ingresso | 90~280VAC±3V ((modalità normale) 170~280VAC±3V (modalità UPS) |
|
| Frequenza di ingresso | 50/60Hz±5% | |
| Potenza di uscita nominale (modalità batteria) | 6200W | |
| Prodotto | Potenza di uscita nominale (modalità PV) | 6200W |
| Voltaggio di uscita | 220/230/240VAC ± 5% | |
| Frequenza di uscita | 50/60Hz±0,1% | |
| Ondata di uscita | Onda senoide pura | |
| Tempo di trasferimento | ≤ 10 ms (modalità UPS) /≤ 20 ms (modalità INV) | |
| Potenza massima | 12400VA | |
| capacità di sovraccarico | Modalità della batteria:1ls@105%-150% di carico 2s@150%-200% Carico 400ms@200% Carico |
|
| Operazione connessa alla rete | Voltaggio di uscita | 220/23024VVAC |
| Intervallo di tensione collegato alla rete | 170-265VAC | |
| Intervallo di frequenza legato alla griglia | 49-51±Hz/59-61±Hz | |
| Valore nominale di produzione | 26.9A | |
| Intervallo del fattore di potenza | > 0.99 | |
| Efficienza massima (DC/AC) | 98% | |
| Batteria | Tensione nominale | 48Vdc |
| Tensione di ricarica costante (regolabile) | 56.4Vdc | |
| Voltaggio di carica galleggiante (regolabile) | 54Vdc | |
| Caricabatterie | Modalità di ricarica fotovoltaica | MPPT |
| Potenza di ingresso PV massima | 6200W | |
| Intervallo di tensione di ingresso MPPT | 60-500Vdc | |
| Intervallo ottimale di VMP | 400-400Vdc | |
| Tensione di ingresso PV massima | 500Vdc | |
| Corrente di ingresso PV massima | 18A | |
| Corrente di carica PV massima | 120A | |
| Corrente di carica AC massima | 100A | |
| Corrente di carica massima | 120A | |
| Visualizzazione | Interfaccia LCD | Può visualizzare modalità operative/carico/input/output |
| Interfaccia | RS232 | Tasso di Baud 2400 |
| Interfaccia di comunicazione per slot di espansione | Batteria al litio Carta di comunicazione BMS, WIFI/Pitch2.54mm | |
| Interfaccia parallela / Porta parallela | Non supportare Parallel | |
| Temperatura ambiente | Temperatura di funzionamento | -10°C-50°C |
| Umidità di funzionamento | -10°C-60°C | |
| Temperatura di conservazione | 20%-90% Non condensante | |
| Noise | ≤ 50 dB | |
Etichette del prodotto
Dettagli di contatto
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451