3500W Hybrid On Grid Inverter 1 fase Zonne-Inverter 99,90% MPPT
Basiseigenschappen
Handelseigendommen
| Max. gemengde laadstroom (A): | 80 | Bescherming tegen kortsluiting bij het opladen: | Samensmelten |
|---|---|---|---|
| Max. PV-arrayvermogen (VDC): | 4000 | Max. Open circuitspanning (VDC): | 500 |
| Bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen: | Stroomonderbreker | Afmetingen (D*B*H) mm Gewicht (kg): | 130*350*455 |
| Markeren | 3500w hybride op netomvormer,Zonne-energie-omvormer van 1 fase van 3500w,mppt 1-fase zonne-inverter |
||
3.5kW Hybride enkelfasige omvormer
Deze hybride energieopslagomvormer combineert fotovoltaïsche energieopslag, energieopslag en AC sinusgolf output in één eenheid.Het biedt een snelle reactie.Het systeem ondersteunt vier laadmodi en twee uitgangsmethoden, waardoor het zich kan aanpassen aan verschillende toepassingsscenario's.
- Drie uitgangsmodus: netgebonden energieopwekking, netgebonden met anti-backflow en uitgang buiten het net wanneer netgebonden functie is ingeschakeld
- Vier oplaadmodussen: prioriteit van het bedrijfsleven, prioriteit van de PV-industrie, hybride van het bedrijfsleven en de PV-industrie en alleen opladen met de PV-industrie
- Noodfuncties: Ondersteunt batterijvrije werking, zelfstandig PV-starten en het dragen van belasting, met activeringsmogelijkheid van de batterij
- Geavanceerde communicatie: real-time monitoring en aanpassing van parameters via de hostcomputer en de cloudgebaseerde APP-interface
- Parallelle werking: Ondersteunt tot 9 eenheden parallel en biedt flexibele eenfasige en driefasige wisselstroomconfiguraties
- Alomvattende bescherming: Hardware- en softwarebeschermingssystemen met fouttype-display voor snelle probleemoplossing
- Tijdgebonden opladen/ontladen: programmeerbare AC-oplaad- en batterijontladingsschema's voor verschillende tijdsperioden

| Model | CHGST48-3500 VII | |
| Inverteruitgang | Nominaal uitgangsvermogen ((W) | 3500 |
| Nominaal uitgangsvermogen ((VA) | 3500 | |
| Maximaal piekvermogen ((W) | 6000 | |
| Motorvermogen (HP) | 2 | |
| Nominale wisselstroomuitgang | 230VAC (instelbaar 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Uitgangsspanningsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
| Inverter- en bypassschakeltijd | 10 (typisch) | |
| Maximaal aantal parallellen | 9 | |
| Maximaal rendement van de batterijomvormer | 93% | |
| Bescherming tegen overbelasting | 102%~110%,5min;110%~125%,10s;>125%,5s | |
| Batterij | Type batterij | Lithium/loodzuur/gebruikersgedefinieerd |
| Nominale batterijspanning ((VDC)) | 48 | |
| Batterijspanningsbereik ((VDC)) | 40 tot 60 | |
| Maximale MPPT-ladingstroom ((A) | 60 | |
| Maximale wisselstroomlading ((A)) | 60 | |
| Maximale gemengde ladingstroom ((A) | 80 | |
| Laadstroomfout (ADC) | ±3 | |
| Bescherming tegen kortsluiting bij opladen | Verstuiver | |
| PV-opladen | Aantal MPPT-trackers | 1 |
| Maximaal PV-systeemvermogen (VDC) | 4000 | |
| Max. PV-invoerstroom (A) | 13 | |
| Max. Opencircuitspanning (VDC) | 500 | |
| MPPT-werkbereik (VDC) | 120 tot 450 | |
| Efficiëntie van het volgen van MPPT | 990,9% | |
| AC-invoer | Invoerspanningsbereik (VAC) | 90~280/170~280 |
| Frequentiebereik (Hz) | 50/60±3 | |
| Bescherming tegen kortsluiting | Circuit breaker | |
| Overbelastingsstroom (A) | 30 | |
| Specificaties | Afmetingen (D*W*H) mm | 130*350*455 |
| Gewicht (kg) | 11 | |
| Waterdichtheid | IP20 | |
| Werktemperatuurbereik ((°C) | -10~55 | |
| Bergingstemperatuurbereik ((°C) | -25 tot 60 | |
| Geluid ((db) | < 60 | |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling (aanpasbare ventilator snelheid) | |
| Communicatie | Ingebedde interface | RS485 / CAN / USB / Droog contact |
| Externe module | WIFI/4G | |
| Certificeringen | Veiligheid | CE ((IEC62109-1) |
| EMC | EN 61000 | |
Contactpersoon: Miss. Betty
Tel.: 86--15198131451