3500W हाइब्रिड ऑन-ग्रिड इन्वर्टर 1 फेज सोलर इन्वर्टर 99.90% MPPT
मूल गुण
ट्रेडिंग गुण
| अधिकतम मिश्रित चार्ज धारा(ए): | 80 | चार्जिंग शॉर्ट सर्किट सुरक्षा: | फ्यूज |
|---|---|---|---|
| अधिकतम. पीवी ऐरे पावर (वीडीसी): | 4000 | अधिकतम. ओपन सर्किट वोल्टेज (वीडीसी): | 500 |
| आउटपुट शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा: | परिपथ वियोजक | आयाम (डी*डब्ल्यू*एच) मिमी वजन (किग्रा): | 130*350*455 |
| प्रमुखता देना | 3500w हाइब्रिड ऑन-ग्रिड इन्वर्टर,3500w 1 फेज सोलर इन्वर्टर,mppt 1 फेज सोलर इन्वर्टर |
||
3.5kW हाइब्रिड सिंगल-फेज इन्वर्टर – 99.90% MPPT ट्रैकिंग दक्षता के साथ स्थिर बिजली आपूर्ति के लिए शुद्ध साइन वेव आउटपुट प्रदान करता है ताकि सौर ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाया जा सके
यह हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण इन्वर्टर फोटोवोल्टिक ऊर्जा भंडारण, यूटिलिटी पावर स्टोरेज और एसी साइन वेव आउटपुट को एक ही इकाई में जोड़ता है। उन्नत एल्गोरिदम के साथ डीएसपी नियंत्रण द्वारा संचालित, यह तेज प्रतिक्रिया, उच्च विश्वसनीयता प्रदान करता है, और कड़े औद्योगिक मानकों को पूरा करता है। सिस्टम चार चार्जिंग मोड और दो आउटपुट विधियों का समर्थन करता है, जिससे यह विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों के अनुकूल हो जाता है।
- तीन आउटपुट मोड: ग्रिड-टाइड पावर जनरेशन, एंटी-बैकफ्लो के साथ ग्रिड-टाइड, और ग्रिड-टाइड फ़ंक्शन सक्षम होने पर ऑफ-ग्रिड आउटपुट
- चार चार्जिंग मोड: यूटिलिटी प्राथमिकता, पीवी प्राथमिकता, यूटिलिटी-पीवी हाइब्रिड, और पीवी-ओनली चार्जिंग
- आपातकालीन कार्य: बैटरी-मुक्त संचालन, स्टैंडअलोन पीवी स्टार्टअप और लोड कैरिंग, बैटरी सक्रियण क्षमता के साथ समर्थन करता है
- उन्नत संचार: होस्ट कंप्यूटर और क्लाउड-आधारित एपीपी इंटरफ़ेस के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी और पैरामीटर समायोजन
- समानांतर संचालन: लचीले सिंगल-फेज और थ्री-फेज एसी पावर कॉन्फ़िगरेशन की पेशकश करते हुए, समानांतर में 9 इकाइयों तक का समर्थन करता है
- व्यापक सुरक्षा: त्वरित समस्या निवारण के लिए फॉल्ट टाइप डिस्प्ले के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रणाली
- समयबद्ध चार्जिंग/डिस्चार्जिंग: विभिन्न समय अवधियों में प्रोग्रामेबल एसी चार्जिंग और बैटरी डिस्चार्ज शेड्यूल

| मॉडल | CH—GST48-3500 VII | |
| इन्वर्टर आउटपुट | रेटेड आउटपुट पावर (W) | 3500 |
| रेटेड आउटपुट पावर (VA) | 3500 | |
| अधिकतम पीक पावर (W) | 6000 | |
| मोटर क्षमता (HP) | 2 | |
| रेटेड एसी आउटपुट | 230VAC (एडजस्टेबल 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म | शुद्ध साइन वेव | |
| इन्वर्टर और बाईपास स्विचिंग समय | 10 (विशिष्ट) | |
| समानांतर की अधिकतम संख्या | 9 | |
| अधिकतम बैटरी इन्वर्टर दक्षता | 93% | |
| ओवरलोड सुरक्षा | 102%~110%, 5मिनट; 110%~125%, 10s; >125%, 5s | |
| बैटरी | बैटरी का प्रकार | लिथियम / लेड-एसिड / उपयोगकर्ता-परिभाषित |
| रेटेड बैटरी वोल्टेज (VDC) | 48 | |
| बैटरी वोल्टेज रेंज (VDC) | 40~60 | |
| अधिकतम MPPT चार्ज करंट (A) | 60 | |
| अधिकतम एसी चार्ज करंट (A) | 60 | |
| अधिकतम मिश्रित चार्ज करंट (A) | 80 | |
| चार्जिंग करंट त्रुटि (ADC) | ±3 | |
| चार्जिंग शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | फ्यूज | |
| पीवी चार्जिंग | MPPT ट्रैकर्स की संख्या | 1 |
| अधिकतम पीवी ऐरे पावर (VDC) | 4000 | |
| अधिकतम पीवी इनपुट करंट (A) | 13 | |
| अधिकतम ओपन सर्किट वोल्टेज (VDC) | 500 | |
| MPPT ऑपरेटिंग रेंज (VDC) | 120~450 | |
| MPPT ट्रैकिंग दक्षता | 99.9% | |
| एसी इनपुट | इनपुट वोल्टेज रेंज (VAC) | 90~280/170~280 |
| आवृत्ति रेंज (Hz) | 50/60±3 | |
| आउटपुट शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | सर्किट ब्रेकर | |
| बाईपास ओवरलोड करंट (A) | 30 | |
| विनिर्देश | आयाम (D*W*H) मिमी | 130*350*455 |
| वजन (किलो) | 11 | |
| जलरोधक रेटिंग | IP20 | |
| कार्य तापमान रेंज (℃) | -10~55 | |
| भंडारण तापमान रेंज (℃) | -25~60 | |
| शोर (डीबी) | <60 | |
| कूलिंग विधि | जबरन वायु शीतलन (समायोज्य पंखे की गति) | |
| संचार | एम्बेडेड इंटरफ़ेस | RS485 / CAN / USB / ड्राई कॉन्टैक्ट |
| बाहरी मॉड्यूल | WIFI/4G | |
| प्रमाणन | सुरक्षा | CE(IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 | |
संपर्क व्यक्ति: Miss. Betty
टेलीफोन: 86--15198131451