Onduleur hybride 3500W connecté au réseau monophasé 99,90% MPPT
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Courant de charge mixte maximum (A): | 18-21 jours | Protection contre les courts-circuits de charge: | Fusible |
|---|---|---|---|
| Max. Puissance du générateur photovoltaïque (VDC): | 4000 | Max. Tension en circuit ouvert (VCC): | 20-25 jours |
| Protection contre le court-circuit de sortie: | Disjoncteur | Dimensions (P*L*H) mm Poids (kg): | 130*350*455 |
| Mettre en évidence | Onduleur hybride 3500W connecté au réseau,Onduleur solaire monophasé 3500W,Onduleur solaire monophasé MPPT |
||
3Invertisseur hybride monophasique de 5 kW
Cet onduleur hybride de stockage d'énergie combine le stockage d'énergie photovoltaïque, le stockage de l'énergie des services publics, et la sortie d'onde sinusoïdale AC dans une seule unité.il offre une réponse rapideLe système prend en charge quatre modes de charge et deux modes de sortie, ce qui le rend adaptable à une variété de scénarios d'application.
- Trois modes de sortie: production d'électricité reliée au réseau, reliée au réseau avec anti-retour et sortie hors réseau lorsque la fonction reliée au réseau est activée
- Quatre modes de recharge: priorité des services publics, priorité des services photovoltaïques, hybride entre les services publics et les services photovoltaïques et recharge exclusivement photovoltaïque
- Fonctions d'urgence: Prend en charge le fonctionnement sans batterie, le démarrage PV autonome et le transport de la charge, avec capacité d'activation de la batterie
- Communication avancée: surveillance en temps réel et ajustement des paramètres via un ordinateur hôte et une interface APP basée sur le cloud
- Opération parallèle: Prend en charge jusqu'à 9 unités en parallèle, offrant des configurations flexibles d'alimentation en courant alternatif monophase et triphase
- Protection complète: Systèmes de protection matérielle et logicielle avec affichage du type de défaut pour un dépannage rapide
- Chargement/déchargement chronométré: calendriers programmables de chargement et de déchargement de la batterie par courant alternatif sur différentes périodes de temps

| Modèle | Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: | |
| Sortie de l'onduleur | Puissance de sortie nominale (W) | 3500 |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 3500 | |
| Puissance maximale de pointe (W) | 6000 | |
| Capacité du moteur (HP) | 2 | |
| Puissance nominale CA | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'intensité doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. | |
| Forme d'onde de la tension de sortie | Vague sinusoïdale pure | |
| Temps de commutation de l'onduleur et du dérivé | 10 (typique) | |
| Nombre maximal de parallèles | 9 | |
| Efficacité maximale de l'onduleur à batterie | 93% | |
| Protection contre les surcharges | 102% à 110%, 5 min; 110% à 125%, 10 s; > 125 s, 5 s | |
| Batterie | Type de batterie | Lithium/plomb-acide/défini par l'utilisateur |
| Voltage nominal de la batterie ((VDC) | 48 | |
| Plage de tension de la batterie ((VDC) | 40 à 60 | |
| Le courant de charge maximal MPPT ((A) | 60 | |
| Courant de charge de courant alternatif maximal ((A) | 60 | |
| courant de charge mixte maximal ((A) | 80 | |
| Erreur de courant de charge (ADC) | ±3 | |
| Protection contre les courts-circuits de charge | Fuseau | |
| Chargement photovoltaïque | Nombre de traceurs MPPT | 1 |
| Puissance maximale du réseau photovoltaïque (VDC) | 4000 | |
| Courant d'entrée photovoltaïque maximal (A) | 13 | |
| Voltage en circuit ouvert (VDC) max. | 500 | |
| Région de fonctionnement du MPPT (VDC) | 120 à 450 | |
| Efficacité du suivi MPPT | 990,9% | |
| Entrée de courant alternatif | Plage de tension d'entrée (VAC) | 90 à 280/170 à 280 |
| Plage de fréquences (Hz) | 50/60 ± 3 | |
| Protection contre le court-circuit de sortie | Disjoncteur | |
| Courant de surcharge de contournement (A) | 30 | |
| Les spécifications | Dimensions (D*W*H) en mm | 130*350*455 |
| Poids (kg) | 11 | |
| Rating de résistance à l'eau | Résistance à la corrosion | |
| Plage de température de fonctionnement ((°C) | -10 à 55 | |
| Plage de température de stockage ((°C) | - 25 à 60 | |
| Bruit (dB) | < 60 | |
| Méthode de refroidissement | Le refroidissement par air forcé (vitesse réglable du ventilateur) | |
| La communication | Interface intégrée | RS485 / CAN / USB / contact à sec |
| Module extérieur | WIFI/4G | |
| Certifications | Sécurité | Ce document est destiné à être transmis à l'autorité compétente. |
| CEM | Pour les appareils électroniques | |
Personne de contact: Miss. Betty
Téléphone: 86--15198131451