3500W Hybrid-Wechselrichter für Netzbetrieb, 1-phasig, Solar-Wechselrichter, 99,90% MPPT
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Max. gemischter Ladestrom (A): | 80 | Ladekurzschlussschutz: | Sicherung |
|---|---|---|---|
| Max. PV-Array-Leistung (VDC): | 4000 | Max. Leerlaufspannung (VDC): | 500 |
| Ausgangs-Kurzschlussschutz: | Leistungsschalter | Abmessungen (T*B*H) mm Gewicht (kg): | 130*350*455 |
| Hervorheben | 3500W Hybrid-Wechselrichter für Netzbetrieb,3500W 1-phasiger Solar-Wechselrichter,MPPT 1-phasiger Solar-Wechselrichter |
||
3.5kW Hybrid-Einphasen-Inverter bietet einen reinen Sinus-Wellen-Ausgang für eine stabile Stromversorgung mit 99,90% MPPT-Tracking-Effizienz für maximale Solarernte
Dieser hybride Energiespeicherinverter kombiniert Photovoltaik-Energiespeicher, Stromspeicher und AC-Sinuswellen-Ausgang in einer einzigen Einheit.es bietet eine schnelle ReaktionDas System unterstützt vier Ladearten und zwei Ausgangsmethoden, wodurch es sich an verschiedene Anwendungsszenarien anpassen kann.
- Drei Ausgangsmodi: Netzgebundene Stromerzeugung, Netzgebunden mit Rückflusssicherung und Netzausgang, wenn die Netzgebundene Funktion aktiviert ist
- Vier Ladearten: Priorität für Versorgungsunternehmen, Priorität für Photovoltaik, Hybrid für Versorgungsunternehmen und Photovoltaik und Ladevorgänge nur für Photovoltaik
- Notfallfunktionen: Unterstützt batteriefreien Betrieb, eigenständigen PV-Start und Lasttragen, mit Aktivierungsfähigkeit der Batterie
- Erweiterte Kommunikation: Echtzeitüberwachung und Parameteranpassung über Hostcomputer und cloudbasierte APP-Schnittstelle
- Parallelbetrieb: Unterstützt bis zu 9 Einheiten parallel und bietet flexible Einphasen- und Dreiphasen-Wechselstromkonfigurationen
- Umfassender Schutz: Hardware- und Softwareschutzsysteme mit Fehlertypanzeige zur schnellen Fehlerbehebung
- Zeitgesteuertes Laden/Entladen: Programmierbare Zeitpläne für das AC-Laden und die Batterieentladung über verschiedene Zeiträume

| Modell | CHGST48-3500 VII | |
| Inverter-Ausgang | Nennleistung ((W) | 3500 |
| Nennleistung (VA) | 3500 | |
| Höchstspitzenleistung (W) | 6000 | |
| Motorleistung (PS) | 2 | |
| Nennleistung AC | 230 VAC (verstellbar 200/208/220/240 VAC), 50/60 Hz | |
| Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle | |
| Umschaltzeiten für Inverter und Bypass | 10 (typisch) | |
| Höchstzahl der Parallelen | 9 | |
| Maximaler Wirkungsgrad des Batterieumrichter | 93% | |
| Überlastschutz | 102% bis 110%, 5 min; 110% bis 125%; 10 s; > 125%,5 s | |
| Batterie | Typ der Batterie | Lithium/Blei-Säure/Nutzerdefiniert |
| Nennspannung der Batterie ((VDC)) | 48 | |
| Batterie Spannungsbereich ((VDC) | 40 bis 60 | |
| Maximaler MPPT-Ladestrom ((A) | 60 | |
| Maximaler Wechselstrom ((A) | 60 | |
| Maximaler Mischladestrom ((A) | 80 | |
| Ladestromfehler (ADC) | ±3 | |
| Schutz gegen Kurzschluss beim Laden | Sicherung | |
| PV-Ladung | Anzahl der MPPT-Tracker | 1 |
| Max. PV-Array-Leistung (VDC) | 4000 | |
| Maximaler PV-Eingangsstrom (A) | 13 | |
| Max. Spannung im offenen Stromkreis (VDC) | 500 | |
| MPPT-Betriebsbereich (VDC) | 120 bis 450 | |
| MPPT-Verfolgungswirksamkeit | 990,9% | |
| AC-Eingang | Eingangsspannungsbereich (VAC) | 90~280/170~280 |
| Frequenzbereich (Hz) | 50/60±3 | |
| Ausgangs-Kurzschlussschutz | Schaltkreisbrecher | |
| Umgehungsstrom (A) | 30 | |
| Spezifikationen | Abmessungen (D*W*H) mm | 130*350*455 |
| Gewicht (kg) | 11 | |
| Wasserdichte | IP20 | |
| Betriebstemperaturbereich ((°C) | -10 ~ 55 | |
| Speichertemperaturbereich ((°C) | -25 bis 60 | |
| Lärm ((db) | < 60 | |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung (verstellbare Lüftergeschwindigkeit) | |
| Kommunikation | Eingebettete Schnittstelle | RS485 / CAN / USB / Trockenkontakt |
| Außenmodul | WIFI/4G | |
| Zertifizierungen | Sicherheit | CE ((IEC62109-1) |
| EMV | Einheitliche Datenbank | |
Ansprechpartner: Miss. Betty
Telefon: 86--15198131451