3500W 하이브리드 온 그리드 인버터 1단계 태양광 인버터 99.90% MPPT
기본 속성
원산지:중국
인증:CE
거래 자산
최소 주문 수량:1
가격:$400-600
지불 조건:L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
명세서
| 최대 혼합 충전 전류(A): | 80 | 충전 단락 보호: | 퓨즈 |
|---|---|---|---|
| 최대. PV 어레이 전력(VDC): | 4000 | 최대. 개방 회로 전압(VDC): | 500 |
| 출력 단락 보호: | 회로 차단기 | 치수(D*W*H) mm 무게(kg): | 130*350*455 |
| 강조하다 | 3500w 하이브리드 전력 인버터,3500w 1단계 태양광 인버터,mppt 1단계 태양 전지 인버터 |
||
제품 설명
3.5kW 하이브리드 단상 인버터 – 99.90% MPPT 추적 효율로 최대 태양광 수확을 위한 안정적인 전력 공급을 위한 순수 정현파 출력 제공
제품 소개
이 하이브리드 에너지 저장 인버터는 태양광 에너지 저장, 유틸리티 전력 저장 및 AC 정현파 출력을 단일 장치로 결합합니다. DSP 제어와 고급 알고리즘으로 구동되어 빠른 응답, 높은 신뢰성을 제공하며 엄격한 산업 표준을 충족합니다. 이 시스템은 네 가지 충전 모드와 두 가지 출력 방식을 지원하여 다양한 애플리케이션 시나리오에 적응할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 세 가지 출력 모드: 계통 연계 발전, 역류 방지 계통 연계, 계통 연계 기능 활성화 시 오프 그리드 출력
- 네 가지 충전 모드: 유틸리티 우선, PV 우선, 유틸리티-PV 하이브리드, PV 전용 충전
- 비상 기능: 배터리 없는 작동, 독립형 PV 시작 및 부하 운반 지원, 배터리 활성화 기능 포함
- 고급 통신: 호스트 컴퓨터 및 클라우드 기반 APP 인터페이스를 통한 실시간 모니터링 및 매개변수 조정
- 병렬 작동: 최대 9개 장치 병렬 지원, 유연한 단상 및 삼상 AC 전력 구성 제공
- 포괄적인 보호: 빠른 문제 해결을 위한 고장 유형 표시 기능이 있는 하드웨어 및 소프트웨어 보호 시스템
- 타이밍 충전/방전: 다양한 시간대에 걸쳐 프로그래밍 가능한 AC 충전 및 배터리 방전 일정

| 모델 | CH—GST48-3500 VII | |
| 인버터 출력 | 정격 출력 전력(W) | 3500 |
| 정격 출력 전력(VA) | 3500 | |
| 최대 피크 전력(W) | 6000 | |
| 모터 용량(HP) | 2 | |
| 정격 AC 출력 | 230VAC (조절 가능 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| 출력 전압 파형 | 순수 정현파 | |
| 인버터 및 바이패스 전환 시간 | 10(일반) | |
| 최대 병렬 수 | 9 | |
| 최대 배터리 인버터 효율 | 93% | |
| 과부하 보호 | 102%~110%, 5분; 110%~125%, 10초; >125%, 5초 | |
| 배터리 | 배터리 유형 | 리튬 / 납산 / 사용자 정의 |
| 정격 배터리 전압(VDC) | 48 | |
| 배터리 전압 범위(VDC) | 40~60 | |
| 최대 MPPT 충전 전류(A) | 60 | |
| 최대 AC 충전 전류(A) | 60 | |
| 최대 혼합 충전 전류(A) | 80 | |
| 충전 전류 오류(ADC) | ±3 | |
| 충전 단락 보호 | 퓨즈 | |
| PV 충전 | MPPT 추적기 수 | 1 |
| 최대 PV 어레이 전력(VDC) | 4000 | |
| 최대 PV 입력 전류(A) | 13 | |
| 최대 개방 회로 전압(VDC) | 500 | |
| MPPT 작동 범위(VDC) | 120~450 | |
| MPPT 추적 효율 | 99.9% | |
| AC 입력 | 입력 전압 범위(VAC) | 90~280/170~280 |
| 주파수 범위(Hz) | 50/60±3 | |
| 출력 단락 보호 | 회로 차단기 | |
| 바이패스 과부하 전류(A) | 30 | |
| 사양 | 치수(D*W*H) mm | 130*350*455 |
| 무게(kg) | 11 | |
| 방수 등급 | IP20 | |
| 작동 온도 범위(°C) | -10~55 | |
| 보관 온도 범위(°C) | -25~60 | |
| 소음(db) | <60 | |
| 냉각 방식 | 강제 공랭식 (팬 속도 조절 가능) | |
| 통신 | 내장 인터페이스 | RS485 / CAN / USB / 드라이 컨택 |
| 외부 모듈 | WIFI/4G | |
| 인증 | 안전 | CE(IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 | |
연락처
Sichuan Changhong Clean Energy Co., Ltd.
담당자: Miss. Betty
Tel: 86--15198131451