3500W hibrida On Grid Inverter 1 Fase Solar Inverter 99,90% MPPT
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Arus muatan campuran maks (A): | 80 | Mengisi daya perlindungan hubung singkat: | Sekering |
|---|---|---|---|
| Maks. Kekuatan Array PV (VDC): | 4000 | Maks. Tegangan Rangkaian Terbuka (VDC): | 500 |
| Keluaran perlindungan hubung singkat: | Pemecah sirkuit | Dimensi (L*L*T) mm Berat (kg): | 130*350*455 |
| Menyoroti | 3500w hibrida pada inverter jaringan,Inverter surya 1 fase 3500w,mppt inverter surya 1 fase |
||
3.5kW Hybrid Single-Phase Inverter
Inverter penyimpanan energi hibrida ini menggabungkan penyimpanan energi fotovoltaik, penyimpanan daya utilitas, dan output gelombang sinus AC ke dalam satu unit.Ini menawarkan respon cepatSistem ini mendukung empat mode pengisian dan dua metode output, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai skenario aplikasi.
- Tiga Mode Output: Generasi listrik terikat jaringan, terikat jaringan dengan anti-backflow, dan output luar jaringan ketika fungsi terikat jaringan diaktifkan
- Empat Mode Pengisian: Prioritas utilitas, prioritas PV, hibrida utilitas-PV, dan pengisian hanya PV
- Fungsi darurat: Mendukung operasi tanpa baterai, startup PV mandiri dan membawa beban, dengan kemampuan aktivasi baterai
- Komunikasi lanjutan: Pemantauan waktu nyata dan penyesuaian parameter melalui komputer host dan antarmuka APP berbasis cloud
- Operasi paralel: Mendukung hingga 9 unit secara paralel, menawarkan konfigurasi daya AC tunggal fase dan tiga fase yang fleksibel
- Perlindungan Komprehensif: Sistem perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak dengan tampilan jenis kesalahan untuk pemecahan masalah yang cepat
- Pengisian/pengurangan berjam-jam: Jadwal pengisian AC yang dapat diprogram dan pengurangan baterai di berbagai periode waktu

| Model | CHGST48-3500 VII | |
| Output Inverter | Kekuatan output nominal ((W) | 3500 |
| Kekuatan output nominal ((VA) | 3500 | |
| Kekuatan puncak maksimum ((W) | 6000 | |
| Kapasitas motor (HP) | 2 | |
| Kekuatan output AC | 230VAC (diatur 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Bentuk gelombang tegangan output | Gelombang sinus murni | |
| Inverter dan bypass waktu beralih | 10 (tipikal) | |
| Jumlah maksimum paralel | 9 | |
| Efisiensi maksimum inverter baterai | 93% | |
| Perlindungan atas beban | 102% ~ 110%, 5 menit; 110% ~ 125%, 10 s; > 125%, 5 s | |
| Baterai | Jenis Baterai | Litium / asam timbal / ditentukan pengguna |
| Tegangan Baterai Nominal (VDC) | 48 | |
| Baterai Voltage Range ((VDC) | 40 ~ 60 | |
| Max MPPT daya arus ((A) | 60 | |
| Maks arus muatan AC ((A) | 60 | |
| Max arus muatan campuran ((A) | 80 | |
| Kesalahan arus pengisian (ADC) | ±3 | |
| Perlindungan sirkuit pendek pengisian | Fuse | |
| Pengisian PV | Jumlah Pelacak MPPT | 1 |
| Maks. Daya Array PV (VDC) | 4000 | |
| Maks. arus masuk PV (A) | 13 | |
| Max. Tegangan sirkuit terbuka (VDC) | 500 | |
| Jangkauan Operasi MPPT (VDC) | 120 ~ 450 | |
| Efisiensi Pelacakan MPPT | 990,9% | |
| Input AC | Rentang Tegangan Masuk (VAC) | 90~280/170~280 |
| Jangkauan frekuensi (Hz) | 50/60±3 | |
| Perlindungan sirkuit pendek output | Pemecah Sirkuit | |
| Listrik overload bypass (A) | 30 | |
| Spesifikasi | Dimensi (D*W*H) mm | 130*350*455 |
| Berat (kg) | 11 | |
| Rating Waterproof | IP20 | |
| Kisaran suhu kerja ((°C) | -10 ~ 55 | |
| Jangkauan suhu penyimpanan ((°C) | -25 ~ 60 | |
| Kebisingan (dB) | < 60 | |
| Metode pendinginan | Pemanasan udara paksa (kecepatan kipas yang dapat disesuaikan) | |
| Komunikasi | Antarmuka Tertanam | RS485 / CAN / USB / Dry Contact |
| Modul eksternal | WIFI/4G | |
| Sertifikasi | Keamanan | CE ((IEC62109-1) |
| EMC | Peraturan EN 61000 | |
Kontak person: Miss. Betty
Telp: 86--15198131451