3500W Hybrid On Grid Inverter 1 pha Inverter mặt trời 99,90% MPPT
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Dòng sạc hỗn hợp tối đa (A): | 80 | Sạc bảo vệ ngắn mạch: | Cầu chì |
|---|---|---|---|
| Tối đa. Công suất mảng PV (VDC): | 4000 | Tối đa. Điện áp mạch hở (VDC): | 500 |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra: | Bộ ngắt mạch | Kích thước (D*W*H) mm Trọng lượng (kg): | 130*350*455 |
| Làm nổi bật | 3500w hybrid trên biến tần lưới,Máy biến đổi năng lượng mặt trời 1 pha 3500w,mppt biến tần năng lượng mặt trời pha 1 |
||
3.5kW Hybrid Inverter Một Pha – Cung cấp đầu ra Sóng Sine Thuần túy cho Nguồn điện ổn định với Hiệu suất Theo dõi MPPT 99.90% để Thu hoạch Năng lượng Mặt trời Tối đa
Biến tần lưu trữ năng lượng hybrid này kết hợp lưu trữ năng lượng quang điện, lưu trữ điện lưới và đầu ra sóng sin AC vào một thiết bị duy nhất. Được cung cấp bởi điều khiển DSP với các thuật toán tiên tiến, nó mang lại phản hồi nhanh, độ tin cậy cao và đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt. Hệ thống hỗ trợ bốn chế độ sạc và hai phương thức đầu ra, giúp nó có thể thích ứng với nhiều tình huống ứng dụng khác nhau.
- Ba Chế độ Đầu ra: Phát điện nối lưới, nối lưới có chống ngược dòng và đầu ra độc lập khi chức năng nối lưới được bật
- Bốn Chế độ Sạc: Ưu tiên điện lưới, ưu tiên PV, kết hợp điện lưới-PV và sạc chỉ bằng PV
- Chức năng Khẩn cấp: Hỗ trợ hoạt động không cần pin, khởi động PV độc lập và tải, với khả năng kích hoạt pin
- Giao tiếp Nâng cao: Giám sát thời gian thực và điều chỉnh tham số qua giao diện máy tính chủ và APP dựa trên đám mây
- Hoạt động Song song: Hỗ trợ tối đa 9 đơn vị song song, cung cấp cấu hình nguồn AC một pha và ba pha linh hoạt
- Bảo vệ Toàn diện: Hệ thống bảo vệ phần cứng và phần mềm với hiển thị loại lỗi để khắc phục sự cố nhanh chóng
- Sạc/Xả Theo Thời gian: Lịch trình sạc AC và xả pin có thể lập trình qua các khoảng thời gian khác nhau

| Mẫu mã | CH—GST48-3500 VII | |
| Đầu ra Biến tần | Công suất đầu ra định mức(W) | 3500 |
| Công suất đầu ra định mức(VA) | 3500 | |
| Công suất đỉnh tối đa(W) | 6000 | |
| Công suất động cơ (HP) | 2 | |
| Đầu ra AC định mức | 230VAC (Có thể điều chỉnh 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng Sine Thuần túy | |
| Thời gian chuyển đổi biến tần và bypass | 10(điển hình) | |
| Số lượng song song tối đa | 9 | |
| Hiệu suất biến tần pin tối đa | 93% | |
| Bảo vệ quá tải | 102%~110%,5 phút;110%~125%,10 giây;>125%,5 giây | |
| Pin | Loại Pin | Lithium /chì-axit /tùy chỉnh |
| Điện áp Pin định mức(VDC) | 48 | |
| Phạm vi điện áp Pin(VDC) | 40~60 | |
| Dòng sạc MPPT tối đa(A) | 60 | |
| Dòng sạc AC tối đa(A) | 60 | |
| Dòng sạc hỗn hợp tối đa(A) | 80 | |
| Lỗi dòng sạc (ADC) | ±3 | |
| Bảo vệ ngắn mạch sạc | Cầu chì | |
| Sạc PV | Số bộ theo dõi MPPT | 1 |
| Công suất mảng PV tối đa (VDC) | 4000 | |
| Dòng đầu vào PV tối đa (A) | 13 | |
| Điện áp mạch hở tối đa (VDC) | 500 | |
| Phạm vi hoạt động MPPT (VDC) | 120~450 | |
| Hiệu suất theo dõi MPPT | 99.9% | |
| Đầu vào AC | Phạm vi điện áp đầu vào (VAC) | 90~280/170~280 |
| Phạm vi tần số (Hz) | 50/60±3 | |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Bộ ngắt mạch | |
| Dòng quá tải Bypass (A) | 30 | |
| Thông số kỹ thuật | Kích thước (D*R*C) mm | 130*350*455 |
| Trọng lượng (kg) | 11 | |
| Chỉ số chống nước | IP20 | |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc(°C) | -10~55 | |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ(°C) | -25~60 | |
| Độ ồn(db) | <60 | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức (Tốc độ quạt có thể điều chỉnh) | |
| Giao tiếp | Giao diện nhúng | RS485 / CAN / USB / Tiếp điểm khô |
| Mô-đun ngoài | WIFI/4G | |
| Chứng nhận | An toàn | CE(IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 | |
người liên hệ: Miss. Betty
Điện thoại: 86--15198131451