Inversor Híbrido On Grid de 3500W Monofásico Solar 99.90% MPPT
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Corriente de carga mixta máxima (A): | 80 | Protección contra cortocircuitos de carga: | Fusible |
|---|---|---|---|
| Máx. Potencia del conjunto fotovoltaico (VCC): | 4000 | Máx. Voltaje de circuito abierto (VCC): | 500 |
| Protección contra cortocircuito de salida: | Cortacircuitos | Dimensiones (Pr*An*Al) mm Peso (kg): | 130*350*455 |
| Resaltar | Inversor híbrido on grid de 3500w,Inversor solar monofásico de 3500w,Inversor solar monofásico mppt |
||
3.5kW Inversor Híbrido Monofásico – Ofrece Salida de Onda Sinusoidal Pura para un Suministro de Energía Estable con un 99.90% de Eficiencia de Seguimiento MPPT para una Máxima Captación Solar
Este inversor híbrido de almacenamiento de energía combina el almacenamiento de energía fotovoltaica, el almacenamiento de energía de la red eléctrica y la salida de onda sinusoidal de CA en una sola unidad. Impulsado por control DSP con algoritmos avanzados, ofrece una respuesta rápida, alta fiabilidad y cumple con estrictos estándares industriales. El sistema admite cuatro modos de carga y dos métodos de salida, lo que lo hace adaptable a una variedad de escenarios de aplicación.
- Tres Modos de Salida: Generación de energía conectada a la red, conectada a la red con anti-retorno y salida fuera de la red cuando la función conectada a la red está habilitada
- Cuatro Modos de Carga: Prioridad de red eléctrica, prioridad fotovoltaica, híbrido red eléctrica-fotovoltaica y carga solo fotovoltaica
- Funciones de Emergencia: Admite operación sin batería, arranque fotovoltaico independiente y carga de carga, con capacidad de activación de batería
- Comunicación Avanzada: Monitoreo en tiempo real y ajuste de parámetros a través de la interfaz de la computadora host y la aplicación basada en la nube
- Operación en Paralelo: Admite hasta 9 unidades en paralelo, ofreciendo configuraciones flexibles de energía de CA monofásica y trifásica
- Protección Integral: Sistemas de protección de hardware y software con visualización del tipo de falla para una rápida resolución de problemas
- Carga/Descarga Programada: Horarios programables de carga de CA y descarga de batería en diferentes períodos de tiempo

| Modelo | CH—GST48-3500 VII | |
| Salida del Inversor | Potencia nominal de salida (W) | 3500 |
| Potencia nominal de salida (VA) | 3500 | |
| Potencia máxima pico (W) | 6000 | |
| Capacidad del motor (HP) | 2 | |
| Salida de CA nominal | 230VAC (Ajustable 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Forma de onda de voltaje de salida | Onda Sinusoidal Pura | |
| Tiempo de conmutación inversor y bypass | 10 (típico) | |
| Número máximo en paralelo | 9 | |
| Eficiencia máxima del inversor de batería | 93% | |
| Protección contra sobrecarga | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s | |
| Batería | Tipo de Batería | Litio / plomo-ácido / definido por el usuario |
| Voltaje nominal de la batería (VDC) | 48 | |
| Rango de voltaje de la batería (VDC) | 40~60 | |
| Corriente de carga MPPT máxima (A) | 60 | |
| Corriente de carga de CA máxima (A) | 60 | |
| Corriente de carga mixta máxima (A) | 80 | |
| Error de corriente de carga (ADC) | ±3 | |
| Protección contra cortocircuitos de carga | Fusible | |
| Carga Fotovoltaica | Número de Rastreadores MPPT | 1 |
| Potencia máxima del arreglo fotovoltaico (VDC) | 4000 | |
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima (A) | 13 | |
| Voltaje de circuito abierto máximo (VDC) | 500 | |
| Rango de operación MPPT (VDC) | 120~450 | |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | 99.9% | |
| Entrada de CA | Rango de voltaje de entrada (VAC) | 90~280/170~280 |
| Rango de frecuencia (Hz) | 50/60±3 | |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Disyuntor | |
| Corriente de sobrecarga de bypass (A) | 30 | |
| Especificaciones | Dimensiones (D*W*H) mm | 130*350*455 |
| Peso (kg) | 11 | |
| Clasificación de impermeabilidad | IP20 | |
| Rango de temperatura de trabajo (°C) | -10~55 | |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -25~60 | |
| Ruido (db) | <60 | |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado (Velocidad del ventilador ajustable) | |
| Comunicación | Interfaz Embebida | RS485 / CAN / USB / Contacto Seco |
| Módulo Externo | WIFI/4G | |
| Certificaciones | Seguridad | CE (IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 | |
Persona de contacto: Miss. Betty
Teléfono: 86--15198131451