Inverter Ibrido 3500W On Grid Monofase Solare 99,90% MPPT
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Corrente di carica mista massima (A): | 80 | Protezione da cortocircuito durante la ricarica: | Fusibile |
|---|---|---|---|
| Massimo. Potenza del generatore fotovoltaico (VCC): | 4000 | Massimo. Tensione a circuito aperto (VCC): | 500 |
| Protezione da cortocircuito di uscita: | Interruttore di circuito | Dimensioni (P*L*A) mm Peso (kg): | 130*350*455 |
| Evidenziare | Inverter ibrido on grid 3500w,Inverter solare monofase 3500w,Inverter solare monofase mppt |
||
Inverter Ibrido Monofase da 3.5kW – Fornisce Uscita a Onda Sinusoidale Pura per un'Alimentazione Stabile con Efficienza di Tracciamento MPPT del 99.90% per la Massima Raccolta Solare
Questo inverter ibrido per lo stoccaggio di energia combina lo stoccaggio di energia fotovoltaica, lo stoccaggio di energia dalla rete e l'uscita a onda sinusoidale AC in un'unica unità. Alimentato dal controllo DSP con algoritmi avanzati, offre una risposta rapida, alta affidabilità e soddisfa rigorosi standard industriali. Il sistema supporta quattro modalità di ricarica e due metodi di uscita, rendendolo adattabile a una varietà di scenari applicativi.
- Tre Modalità di Uscita: Generazione di energia connessa alla rete, connessa alla rete con anti-ritorno e uscita off-grid quando la funzione connessa alla rete è abilitata
- Quattro Modalità di Ricarica: Priorità rete, priorità FV, ibrido rete-FV e ricarica solo FV
- Funzioni di Emergenza: Supporta il funzionamento senza batteria, l'avvio FV autonomo e il carico, con capacità di attivazione della batteria
- Comunicazione Avanzata: Monitoraggio in tempo reale e regolazione dei parametri tramite computer host e interfaccia APP basata su cloud
- Funzionamento in Parallelo: Supporta fino a 9 unità in parallelo, offrendo flessibili configurazioni di alimentazione AC monofase e trifase
- Protezione Completa: Sistemi di protezione hardware e software con visualizzazione del tipo di guasto per una rapida risoluzione dei problemi
- Ricarica/Scarica Temporizzata: Programmazione della ricarica AC e degli orari di scarica della batteria in diversi periodi di tempo

| Modello | CH—GST48-3500 VII | |
| Uscita Inverter | Potenza di uscita nominale(W) | 3500 |
| Potenza di uscita nominale(VA) | 3500 | |
| Potenza di picco massima(W) | 6000 | |
| Capacità motore (HP) | 2 | |
| Uscita AC nominale | 230VAC (Regolabile 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Forma d'onda della tensione di uscita | Onda Sinusoidale Pura | |
| Tempo di commutazione inverter e bypass | 10(tipico) | |
| Numero massimo di paralleli | 9 | |
| Efficienza massima dell'inverter della batteria | 93% | |
| Protezione da sovraccarico | 102%~110%,5min;110%~125%,10s;>125%,5s | |
| Batteria | Tipo di Batteria | Litio /piombo-acido /definito dall'utente |
| Tensione nominale della batteria(VDC) | 48 | |
| Intervallo di tensione della batteria(VDC) | 40~60 | |
| Corrente di carica MPPT massima(A) | 60 | |
| Corrente di carica AC massima(A) | 60 | |
| Corrente mista di carica massima(A) | 80 | |
| Errore corrente di carica (ADC) | ±3 | |
| Protezione da cortocircuito di carica | Fusibile | |
| Ricarica FV | Numero di Tracker MPPT | 1 |
| Potenza massima array FV (VDC) | 4000 | |
| Corrente di ingresso FV massima (A) | 13 | |
| Tensione a circuito aperto massima (VDC) | 500 | |
| Intervallo operativo MPPT (VDC) | 120~450 | |
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99.9% | |
| Ingresso AC | Intervallo di tensione di ingresso (VAC) | 90~280/170~280 |
| Intervallo di frequenza (Hz) | 50/60±3 | |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Interruttore automatico | |
| Corrente di sovraccarico bypass (A) | 30 | |
| Specifiche | Dimensioni (P*L*A) mm | 130*350*455 |
| Peso (kg) | 11 | |
| Grado di impermeabilità | IP20 | |
| Intervallo di temperatura di lavoro(°C) | -10~55 | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio(°C) | -25~60 | |
| Rumore(db) | <60 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata (Velocità ventola regolabile) | |
| Comunicazione | Interfaccia integrata | RS485 / CAN / USB / Contatto pulito |
| Modulo esterno | WIFI/4G | |
| Certificazioni | Sicurezza | CE(IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 | |
Referente: Miss. Betty
Telefono: 86--15198131451