3500W hybrydowy w sieci Inwerter 1-fazowy Inwerter słoneczny 99,90% MPPT
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Maksymalny prąd ładowania mieszanego (A): | 80 | Zabezpieczenie przed zwarciem ładowania: | Bezpiecznik |
|---|---|---|---|
| Maks. Moc układu fotowoltaicznego (VDC): | 4000 | Maks. Napięcie obwodu otwartego (VDC): | 500 |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia: | Wyłącznik obwodu | Wymiary (gł.*szer.*wys.) mm Waga (kg): | 130*350*455 |
| Podkreślić | 3500w hybrydowy na inwerterze sieci,Inwerter słoneczny 1 fazy o mocy 3500w,mppt 1-fazowy falownik słoneczny |
||
3.5kW Hybrydowy Falownik Jednofazowy – Dostarcza Czystą Falę Sinusoidalną dla Stabilnego Zasilania z 99,90% Wydajnością Śledzenia MPPT dla Maksymalnego Pozyskiwania Energii Słonecznej
Ten hybrydowy falownik magazynowania energii łączy magazynowanie energii fotowoltaicznej, magazynowanie energii z sieci i wyjście fali sinusoidalnej AC w jednym urządzeniu. Zasilany przez sterowanie DSP z zaawansowanymi algorytmami, oferuje szybką reakcję, wysoką niezawodność i spełnia rygorystyczne standardy przemysłowe. System obsługuje cztery tryby ładowania i dwie metody wyjścia, dzięki czemu jest adaptowalny do różnych scenariuszy zastosowań.
- Trzy tryby wyjścia: Generacja energii podłączonej do sieci, podłączonej do sieci z ochroną przed przepływem zwrotnym i wyjście poza siecią po włączeniu funkcji podłączenia do sieci
- Cztery tryby ładowania: Priorytet sieci, priorytet PV, hybryda sieć-PV i ładowanie tylko PV
- Funkcje awaryjne: Obsługuje pracę bez baterii, samodzielny rozruch PV i zasilanie obciążenia, z możliwością aktywacji baterii
- Zaawansowana komunikacja: Monitorowanie w czasie rzeczywistym i regulacja parametrów za pomocą komputera hosta i interfejsu aplikacji chmurowej
- Praca równoległa: Obsługuje do 9 jednostek równolegle, oferując elastyczne konfiguracje zasilania AC jednofazowego i trójfazowego
- Kompleksowa ochrona: Sprzętowe i programowe systemy ochrony z wyświetlaniem typu usterki w celu szybkiego rozwiązywania problemów
- Programowane ładowanie/rozładowanie: Programowalne harmonogramy ładowania AC i rozładowania baterii w różnych okresach czasu

| Model | CH—GST48-3500 VII | |
| Wyjście falownika | Moc znamionowa wyjściowa (W) | 3500 |
| Moc znamionowa wyjściowa (VA) | 3500 | |
| Maksymalna moc szczytowa (W) | 6000 | |
| Moc silnika (KM) | 2 | |
| Znamionowe wyjście AC | 230VAC (regulowane 200/208/220/240VAC), 50/60Hz | |
| Kształt fali napięcia wyjściowego | Czysta fala sinusoidalna | |
| Czas przełączania falownika i obejścia | 10 (typ.) | |
| Maksymalna liczba równoległych | 9 | |
| Maksymalna wydajność falownika bateryjnego | 93% | |
| Ochrona przed przeciążeniem | 102%~110%, 5min; 110%~125%, 10s; >125%, 5s | |
| Bateria | Typ baterii | Litowa / kwasowo-ołowiowa / zdefiniowana przez użytkownika |
| Znamionowe napięcie baterii (VDC) | 48 | |
| Zakres napięcia baterii (VDC) | 40~60 | |
| Maksymalny prąd ładowania MPPT (A) | 60 | |
| Maksymalny prąd ładowania AC (A) | 60 | |
| Maksymalny prąd mieszany ładowania (A) | 80 | |
| Błąd prądu ładowania (ADC) | ±3 | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem ładowania | Bezpiecznik | |
| Ładowanie PV | Liczba trackerów MPPT | 1 |
| Maks. moc tablicy PV (VDC) | 4000 | |
| Maks. prąd wejściowy PV (A) | 13 | |
| Maks. napięcie obwodu otwartego (VDC) | 500 | |
| Zakres pracy MPPT (VDC) | 120~450 | |
| Wydajność śledzenia MPPT | 99,9% | |
| Wejście AC | Zakres napięcia wejściowego (VAC) | 90~280/170~280 |
| Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60±3 | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | Wyłącznik nadprądowy | |
| Prąd przeciążenia obejścia (A) | 30 | |
| Specyfikacje | Wymiary (D*S*W) mm | 130*350*455 |
| Waga (kg) | 11 | |
| Stopień wodoodporności | IP20 | |
| Zakres temperatury pracy (°C) | -10~55 | |
| Zakres temperatury przechowywania (°C) | -25~60 | |
| Hałas (db) | <60 | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wymuszone powietrzem (regulowana prędkość wentylatora) | |
| Komunikacja | Interfejs wbudowany | RS485 / CAN / USB / Styk suchy |
| Moduł zewnętrzny | WIFI/4G | |
| Certyfikaty | Bezpieczeństwo | CE (IEC62109-1) |
| EMC | EN61000 | |
Osoba kontaktowa: Miss. Betty
Tel.: 86--15198131451