| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $2400-2600 |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Datos de la Batería | |
| Modelo | W5-15K |
| Química de la Celda | LFP/ 102Ah |
| Energía Nominal (kWh) | 15.66kWh |
| Configuración del Paquete | 3P16S |
| Voltaje Nominal (V) | 51.2V |
| Rango de Voltaje de Operación (VDC) | 44.8-57.6VDC |
| Entrada Fotovoltaica | |
| Potencia Máxima de Entrada Fotovoltaica (W) | 5,000W |
| Voltaje Máximo de Entrada Fotovoltaica (V) | 500V |
| Rango de Voltaje MPPT (V) | 150-500V |
| Voltaje de Arranque (V) | 370V |
| Número de MPPTs (Unidades) | 1 |
| Corriente Máxima de Entrada Fotovoltaica por MPPT (A) | 60A |
| Entrada y Salida de CA | |
| Potencia Nominal de Entrada/Salida (W) | 5,000W |
| Voltaje Nominal de Entrada/Salida (V) | 220V/ 230V/ 240V (Ajustable) |
| Frecuencia Nominal de CA (Hz) | 50/ 60Hz |
| Corriente Máxima de Salida (A) | 22A |
| Distorsión Armónica Total (THDi) | <3% |
| Factor de Potencia | 0.8 Capacitivo a 0.8 Inductivo |
| Tiempo de Transferencia a Red (ms) | 20ms |
| Conexión a Red | Monofásico |
| Datos Generales | |
| Dimensiones (An*Pr*Al) (mm) | 600x163x1,355 |
| Peso (kg) | 155.2 |
| Altitud (m) | 4,000m (Derating por encima de 1,000m) |
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Protección de Seguridad | Protección de Alto/Bajo Voltaje, Protección contra Cortocircuitos, Protección contra Sobrecargas |
| Comunicación BMS | CAN/RS485 |
| Clasificación IP | IP21 |
| Temperatura de Operación (°C) | -15~60°C (Batería: 0~40°C) |
| Humedad Relativa | 20%~95% (Sin Condensación) |
| Vida Útil del Ciclo | 6,000 Ciclos |
| Método de Instalación | Montado en Pared |
| Certificaciones | CE, RoHS, UN38.3 |